Finca „Na Pont“ (Ref-Nr. M-105)

Die Umgebung der Finca
Exklusive Finca im Süden von Mallorca, in ruhiger Lage und nur ca. 10 km von dem schönen Strand Es Trenc und ca. 4 km vom Campos entfernt. In Campos findet man Supermärkte, Restaurants, Cafes, Bars, Geschäfte und Samstags ist immer der beliebte Markt. Der nette Ort Colonia de Sant Jordi liegt ca. 14 km von der Finca entfernt und ist schnell zu erreichen, hier gibt es einen Hafen, Bootsverleih, gute Restaurants, viele Geschäfte, Cafes und schöne Strände. Vom Flughafen zur Finca sind es ca. 35 km. Die Hauptstadt Palma erreicht man ca. 38 km. Einen Golfplatz, z.B Vall Dor liegt ca. 20 von der Finca „Na Pont“ entfernt.
Die Finca im Überblick
Großzügige Finca für Reisegruppen mit großen Pool - nahe Campos
Belegung | 14-19 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 7 Stück (5 Doppelschlafzimmer, 1 Vierbettzimmer und 1 Fünfbettzimmmer) |
Bäder | 6 Stück |
Grundstück | 15.000 m² |
Wohnfläche | 650 m² |
Heizung | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, DVD-Player, Kamin, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen |
Ausstattung Küche | Backofen, Cerankochfeld, Kühl-/Gefrierschrank, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Mixer, Geschirr, Töpfe, Wasserkocher, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirm, BBQ |
Pool | 20x10 Meter |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Fantastische Finca auf einem Grundstück von über 15.000 m², mit bebauter Fläche von von ca. 1.000 m², Wohnfläche ca. 650 m² und einem großen Swimming-Pool von ca. 200 m². Gut ausgestattet und mit besten Materialen erbaut und die Finca verteilt auf drei Wohnebenen.
Die Finca verfügt im Erdgeschoß über eine großen Saal, mehrere Aufenthaltsräume, einen Wohn-/Esszimmer mit Zugang zur Terrasse und einer Vollausgestatteten Küche, mit allen was man braucht. Des Weiteren gibt es im Erdgeschoß 2 Schlafzimmer mit Terrasse, 2 Badezimmer und ein Gäste WC.
Im ersten Obergeschoß gibt es 3 große Schlafzimmer mit Bad en Suite und Ankleide. Es gibt einen Aufenthaltsraum mit TV und Zugang zum großen Balkon mit Blick auf dem Pool und die umliegende Landschaft.
Im zweiten Obergeschoß befindet sich 2 Schlafzimmer, ein Schlafzimmer mit 4 Betten und 1 Schlafzimmer mit 5 Betten, ideal für Kinder, alle Räume mit Klimaanlage.
Im Außenbereich gibt es eine große Terrasse und auch eine große überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln, einen Grillbereich, einen Pool 20×10 Meter mit Poolterrasse und angelegten Garten. Es gibt auch eine Garage und einen Abstellraum, mit Waschmaschine, Trockner und großen Gefrierschrank. Die komplette Finca verfügt über Klimaanlage und Heizung. Die Finca befindet sich in ruhiger Lage mit Privatsphäre.
Wenn Sie Fragen zu dieser Finca haben, steht Ihnen das Finca Mallorca Team gerne zur Verfügung.
- Ort:Campos
- Region:Mallorca Süden
Highlights
- Rießen Pool
- Großzügiges Haus
- Ruhige Lage
Video
Lage
Flughafen | 35 km |
nächster Ort | 4 m Campos |
Einkaufsmöglichkeiten | 4 km |
Restaurant/Bar | 4 km |
Strand | 10 km Es Trenc |
Golfplatz | 20 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-19 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2021 | bis | 01. Mai 2021 | 440 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 510 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 545 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 640 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 545 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 510 € |
01. November 2021 | bis | 01. Januar 2022 | 440 € |
01. Januar 2022 | bis | 01. Mai 2022 | 440 € |
01. Mai 2022 | bis | 01. Juni 2022 | 510 € |
01. Juni 2022 | bis | 01. Juli 2022 | 545 € |
01. Juli 2022 | bis | 01. September 2022 | 640 € |
01. September 2022 | bis | 01. Oktober 2022 | 545 € |
01. Oktober 2022 | bis | 01. November 2022 | 510 € |
01. November 2022 | bis | 01. Januar 2023 | 440 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 300 € |
Strom nach Verbrauch, wird vor Ort abgerechnet | 0,30 € / kWh |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Klimaanlage | nach Verbrauch |
Buchungen unter 7 Nächten zzgl. Pauschale | 300 € |
Bei Feste und Feiern zzgl. Pauschale | 150 € |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (im Juli und August) |
Mindestmietdauer | 3 Nächte (Rest des Jahres) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
1 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 5 von 5 Sternen bewertet
von Wolfgang
Wir haben eine sehr angenehme und entspannende Woche in diesem Objekt in bei Campos verbracht. Der riesige und sehr saubere Pool war dabei das Beste. Die Vermieter waren sehr freundlich und haben uns mit Rat und Tat unterstützt.
Die großzügige Raumaufteilung lässt auch bei vielen Gästen jedem seine bevorzugte 'Ecke'.
Als besonderes Highlight bewirteten uns die Gastgeber auf unseren Wunsch hin mit einem opulenten Dinner anlässlich einer privaten Feierlichkeit.
Lediglich der gelegentliche landwirtschaftliche Geruch eines benachbarten Betriebes war teils störend.
Wir würden jederzeit wieder mal eine Woche dort verbringen.
Anfrage zu Finca „Na Pont“ (Ref-Nr. M-105)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung