Villa „Sa Coma“ (Ref-Nr. M-074)

Die Umgebung der Finca
Im Osten der Insel liegt diese Villa im Ferienort Sa Coma, die Villa liegt in einer ruhigen Sackgasse.
Von der Villa aus ist alles was man für den täglichen Gebrauch benötigt Fußläufig erreichbar, wie Supermarkt, Restaurants, Cafes, Geschäfte, usw. Auch der schöne Sandstrand von Sa Coma liegt ca. 300 Meter von der Villa entfernt und ist schnell zu Fuß zu erreichen. Vom Flughafen zur Villa sind es ca. 60 km, in die Hauptstadt Palma sind es ca. 62 km. Ein Golfplatz liegt ca. 10 km entfernt.
Die Finca im Überblick
Villa am Meer - Fußläufig alles erreichbar
Belegung | 10 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 5 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 750 m² |
Wohnfläche | 210 m² |
Gäste WC | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, CD_PLayer, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Safe |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Backofen, Wasserkocher, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen |
Pool | 9,5x4 Meter |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Villa „Sa Coma“ liegt auf einen ca. 750 m² großen Grundstück, das Haus bietet Platz für 10 Personen und verfügt über eine Wohnfläche von ca. 210 m², es gibt 5 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder und 1 Gäste WC.
Im Erdgeschoss der Villa gibt es den Wohnbereich mit Sat-TV, das Esszimmer mit Zugang auf die Terrasse und die voll Ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Kaffeemaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Herd, Backofen, usw., von der Küche hat man auch Zugang auf die Terrasse. Es gibt ein Gäste WC mit Dusche und Waschraum mit Waschmaschine. Des Weiteren gibt es im Erdgeschoss 4 Doppelschlafzimmer, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und drei mit je 2 Einzelbetten. Es gibt 2 Bäder, beide Bäder haben WC, Bidet und Badewanne.
Im Obergeschoss befindet sich ein großes Doppelschlafzimmer mit Zugang auf einen großen Balkon.
Im Außenbereich gibt es Terrassen und eine überdachte Terrasse, es steht ein Außengrill zur Verfügung. Im Innenhof liegt der Pool mit 9,5×4 Meter, dieser ist umgeben von einer großen Poolterrasse mit Sonnenliegen und Sonnenschirme. Um die Villa sind Palmen und andere schöne Pflanzen.
Die Villa ist ideal für Urlauber die Fußläufig alles erreichen wollen, wie Strand, Supermarkt, Restaurants, Cafes, usw..
- Ort:Sa Coma
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- Strandnah
- Alles Fußläufig erreichbar wie Restaurants, Strand, usw.
- Privater Pool
Video
Lage
Flughafen | 60 km |
nächster Ort | liegt in Sa Coma |
Einkaufsmöglichkeiten | 300 Meter |
Restaurant/Bar | 300 Meter |
Strand | 300 Meter |
Golfplatz | 10 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-10 Personen | ||
---|---|---|---|
01. April 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 205 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 255 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 315 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 255 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 205 € |
01. April 2022 | bis | 01. Juni 2022 | 205 € |
01. Juni 2022 | bis | 01. Juli 2022 | 255 € |
01. Juli 2022 | bis | 01. September 2022 | 315 € |
01. September 2022 | bis | 01. Oktober 2022 | 255 € |
01. Oktober 2022 | bis | 01. November 2022 | 205 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag im Juli und August | samstags |
Anreisetag/Abreisetag im Rest des Jahres | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
1 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 4.5 von 5 Sternen bewertet
von Dr. Georg
Grundsätzlich war der Aufenthalt unserer Drei-Generationen-Familie in der Villa Sa Coma sehr zufriedenstellend. Die Zufahrtsbeschreibung, der Empfang durch Herrn Tomeu im "Hotel", das allerdings (noch ?) eine leere, unbewohnte Baustelle war, die Lage in Stadt- und Strandnähe, das großzügige Grundstück mit seinem gepflegten Außenbereich, die Bereitstellung der angemeldeten Kindermöbel, die sympathische Begleitung über WhatsApp durch die ganze Woche, verdient 5 Sterne.
Obwohl wir wahrscheinlich die ersten Mieter diese Saison waren, hatten wir doch den Eindruck, dass das Haus nach der Winterpause nicht noch einmal gereinigt worden ist. Leider ist die Finca nicht für die kalte Jahreszeit ausgerüstet. Es gibt zwar zwei offene Kamine, aber das (von uns selbst gekaufte) Holz wollte nicht anbrennen, und die zwei mobilen kleinen Heizstrahler sorgten jeden Abend mehrmals für Stromausfall. Schon nach einem kurzen Regen stand das Wasser in der Küche, (versickerte aber bald).
Eine Generalrenovierung des wohl schon Jahrzehnte alten Gebäudes wäre wohl mit der Zeit angebracht. Für einen Familienurlaub Ende Mai/Anfang Juni oder im September würden wir es aber gerne weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Georg Geiger
Anfrage zu Villa „Sa Coma“ (Ref-Nr. M-074)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung