Villa “Felicidad” (ID: M-091)
Die Umgebung der Finca
In einer ruhigen Urbanisation in Sa Font de Sa Cala, nur 100 Meter vom Meer entfernt liegt die Villa “Felicidad”. Man genießt von der Dachterrasse ein fantastischen Meerblick und einen schönen Blick in die Natur und auf die Berge. Restaurants erreicht man nach 1000 Meter, der nächste große Supermarkt liegt 3,9 km entfernt. Der beliebte Touristen Ort Cala Ratjada liegt 5,5 km entfernt, hier sind viele Restaurants, Geschäfte, ein Hafen, Bootsverleih und vieles mehr. Der schöne Sandstrand Sa Font de sa Cala, mit Strandrestaurant liegt nur 1000 Meter entfernt und ist auch gut zu Fuß zu erreichen. Weitere schöne Buchten und Strände sind schnell mit den Mietwagen erreichbar. Ideal ist die Villa auch für Golfspieler, der Golfplatz von Capdepera liegt nur 9,4 km entfernt. Vom Flughafen zum Haus sind es 77,4 km.
Die Finca im Überblick
Komfortable Meerblick Villa
Belegung | 10 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 5 Stück |
Bäder | 4 Stück (davon 1 Bad en Suite) |
Grundstück | 770 m² |
Wohnfläche | 270 m² |
Meerblick | Ja |
Gäste WC | Ja (2 Stück, 1x im Haus und 1x am Poolbereich) |
Heizung | Ja (Radiatoren, Klimaanlage warm/kalt und Pelletofen) |
Klimaanlage | Ja (Wohnbereich und in 3 der Schlafzimmer) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV im Wohnbereich und in 4 der Schlafzimmer, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, 2 Ventilatoren, Musikanlage, Kamin, Safe, 4 Haarföhne |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Kühl-/Gefrierschrank, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Ceran-Kochfeld, Backofen, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrassen, Sonnenliegen Sonnenschirme, Außendusche, Tischtennisplatte, Dartscheibe, Dach-Lounge mit Meerblick, Gas-Grill am Poolbereich, Holzkohle-Grill auf der Terrasse, Poolbar mit großen Kühlschrank, WC am Poolbereich |
Pool | 8x4 Meter (abflachender Pool, Tiefe bis 2 m, Aufbereitung: Chlor) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die moderne Villa “Felicidad” liegt auf einen 770 m² großen Grundstück, die Wohnfläche beträgt 270 m² und es gibt 5 Doppelschlafzimmer, 4 Bäder und 2 Gäste WC. Die komfortable ausgestattete Villa eignet sich für 10 Personen, alles wurde mit sehr viel Geschmack und mit Stil eingerichtet und gestaltet, die Eigentümer legen sehr viel Wert darauf, dass sich die Gäste wohlfühlen und Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen können. Die Villa ist ausgestattet mit Klimaanlage in 3 Schlafzimmer, mit guten Internet WLAN, Waschmaschine, Trockner, Zentralheizung und Pelletofen für die kühlen Monate auf Mallorca.
Wenn man die Villa betritt, ist man im Eingangsbereich, hier kommt man in ein Schlafzimmer mit Doppelbett 200×160 cm, Einbauschrank und Bad en Suite, das Bad ist ausgestattet mit Waschtisch und Dusche. Des Weiteren ist in der Diele 1 Gäste WC. Über eine Treppe gelangt man in den Wohnbereich mit gemütlicher Couch, Sat-TV und Pelletofen. Gleich nebenan ist der Essbereich mit offener moderner Küche, die Küche ist gut ausgestattet, hier macht kochen Spaß. Man hat vom Wohn-/Essbereich Zugang auf die überdachte Terrasse.
Über die Treppe im Eingangsbereich kommt man ins Untergeschoss, hier sind die weiteren 4 Doppelschlafzimmer und 3 Bäder. Das erste Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×180 cm, Sat-TV, Kleiderschrank und Klimaanlage. Das zweite Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×180 cm, Sat-TV, Kleiderschrank und Klimaanlage. Diese beiden Schlafzimmer teilen sich ein Bad, das Bad ist ausgestattet mit Dusche, WC und Doppelwaschtisch, dieses Bad liegt zwischen den beiden Schlafzimmern. Das dritte Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×160 cm, Sat-TV und Kleiderschrank. Ein Bad für dieses Schlafzimmer liegt gleich Nebenan und erreicht man vom Gang aus, das Bad ist ausgestattet mit Dusche, WC und Waschtisch. Über eine Treppe kommt man zum vierten Schlafzimmer im Untergeschoss, das Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×180 cm, Sat-TV, Kleiderschrank und Klimaanlage. Das Bad liegt gegenüber, das großzügige Bad ist ausgestattet mit Dusche, WC und Waschtisch, man hat vom Bad auch Zutritt auf eine Terrasse. Vom Bad aus kommt man auch in den Waschraum mit Waschmaschine und Trockner. Von allen Schlafzimmern im Untergeschoss hat man Zugang in den Außenbereich, von hier führt ein Weg zum Poolbereich und zu den Terrassen.
Im Außenbereich hat man die überdachte Terrasse mit Zugang zur Küche, die Terrasse ist bestückt mit Außenmöbel, wie Esstisch, Grillkamin und gemütlicher Lounge zum relaxen, man genießt von dieser Terrasse einen wunderschönen Blick in die Natur und auf die Berge. Unterhalb der Terrasse liegt der perfekte Poolbereich mit Pool 8×4 Meter und umliegender Poolterrasse, diese verfügt über Sonnenliegen, Sonnenschirme, Außendusche, Sitzlounge, Gas-Grill, Poolbar mit großem Kühlschrank und WC. Der großzügige Poolbereich ist Mittelpunkt im Urlaub und man wird hier schöne Zeiten mit Freunden und der Familie verbringen, hierfür gibt es auch eine Tischtennisplatte und und Dartscheibe. Über eine Treppe kommt man in den Garten, hier ist eine Schaukel für die kleinen.
Das Highlight der Villa “Felicidad” ist die Dachterrasse, diese ist ausgestattet mit gemütlicher Sitzgruppe, hier genießt man den fantastischen Meerblick und den Ausblick auf die Berge und in die Natur. Hier kann man Abends den Ausblick aufs Meer, bei einen Glas Wein genießen und den Urlaubstag ausklingen lassen.
Wenn Sie Fragen zu dieser schönen Villa haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.
Günstiger bei 6, 7, 8, 9 Personen
- Ort:Sa Font de Sa Cala
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- Fantastischer Meerblick
- Strandnah
- Geschmackvolle Ausstattung
Video
Lage
Flughafen | 77,4 km |
nächster Ort | in Sa Font de Sa Cala |
Einkaufsmöglichkeiten | 3,9 km |
Restaurant/Bar | 1 km |
Strand | 1 km |
Golfplatz | 9,4 km Capdepera Golf |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | 7 Personen | 8 Personen | 9 Personen | 10 Personen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. Januar 2024 | bis | 01. März 2024 | 290 € | 320 € | 350 € | 380 € | 410 € |
01. März 2024 | bis | 01. Mai 2024 | 350 € | 380 € | 410 € | 440 € | 470 € |
01. Mai 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 400 € | 430 € | 460 € | 490 € | 520 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 450 € | 480 € | 510 € | 540 € | 570 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 590 € | 620 € | 650 € | 680 € | 710 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 450 € | 480 € | 510 € | 540 € | 570 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. November 2024 | 400 € | 430 € | 460 € | 490 € | 520 € |
01. November 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 290 € | 320 € | 350 € | 380 € | 410 € |
01. Januar 2025 | bis | 01. März 2025 | 400 € | 430 € | 460 € | 490 € | 520 € |
01. März 2025 | bis | 01. Mai 2025 | 470 € | 500 € | 530 € | 560 € | 590 € |
01. Mai 2025 | bis | 01. Juni 2025 | 520 € | 550 € | 580 € | 610 € | 640 € |
01. Juni 2025 | bis | 01. Juli 2025 | 558 € | 588 € | 618 € | 648 € | 678 € |
01. Juli 2025 | bis | 01. September 2025 | 708 € | 738 € | 768 € | 798 € | 828 € |
01. September 2025 | bis | 01. Oktober 2025 | 548 € | 578 € | 608 € | 638 € | 668 € |
01. Oktober 2025 | bis | 01. November 2025 | 540 € | 570 € | 600 € | 630 € | 660 € |
01. November 2025 | bis | 01. Januar 2026 | 400 € | 430 € | 460 € | 490 € | 520 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 500 € (muss dem Vermieter vor Anreise überwiesen werden und bekommt man nach mängelfreier Hausübergabe per Überweisung zurückerstattet) |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive |
Strandhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Heizung | nach Verbrauch |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Preisrechner
Belegungsplan
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Februar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Januar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Villa “Felicidad”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung