Villa „Catalina“ (Ref-Nr. M-044)

Die Umgebung der Finca
Im Südwesten von Mallorca, in dem Ort Sol de Mallorca, nur ca. 500 Meter von einer Badebucht entfernt liegt die Villa „Catalina“.
Von der Villa aus liegt ein Restaurant nur ca. 350 Meter entfernt. Einkaufen kann man am besten im Nachbarort, diese liegt ca. 2,5 km entfernt. Die Orte Port Andratx, Port Andriano, Puerto Portals, usw. liegen in unmittelbarer Nähe und sind schnell mit dem Auto erreichbar. Die Hauptstadt Palma liegt ca. 18 km entfernt. Vom Flughafen zur Villa sind es ca. 32 km. Ein Golfplatz liegt nur ca. 5 km von der Villa entfernt.
Die Finca im Überblick
Villa am Meer - nur 500 Meter zur Badebucht
Belegung | 8 Personen (plus 2 Kinder, plus Baby) |
Schlafzimmer | 4 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 2.000 m² |
Wohnfläche | 250 m² |
Heizung | Ja (Fußbodenheizung) |
Klimaanlage | Ja (im ganzen Haus) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine, Trockner |
Ausstattung Küche | Kühl-/Gefrierschrank, Spülmaschine, Backofen, Ceranfeld, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen |
Pool | 10x5 Meter (Aufbereitung: Chlor) |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Diese schöne Villa liegt auf einen ca. 2.000 m² großen Grundstück und verfügt über eine Wohnfläche von ca. 250 m².
Das Haus bietet 4 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder und eignet sich für bis 8 Personen. Die Küche ist voll ausgestattet mit Spülmaschine, Backofen, Ceranfeld, Kühl-/Gefrierschrank, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Toaster, usw. und bietet alles was man für den Alltag braucht, im Anschluss ist gleich der Essbereich, durch einen Rundbogen kommt man in den gemütlichen Wohnbereich mit Sat-TV, DVD-Player und man hat Zugang auf die überdachte Terrasse. Alle zwei Bäder sind mit Badewanne, Dusche, WC, Bidet und Waschbecken ausgestattet. Die Villa ist mit Klimaanlage für die heißen Tage und mit Fußbodenheizung für die kalten Tage ausgestattet. Es ist Internet vorhanden.
Im Außenbereich gibt es Terrassen mit verschiedenen gemütlichen Sitzgelegenheiten, im Anschluss ist die Poolterrassen mit Sonnenliegen und der schöne Pool mit 10×5 Meter. Des Weiteren gibt es einen gemauerten Außengrill, die Villa ist umgeben von einem schönen Garten mit Palmen und Rasenflächen. Die Villa ist für Kinder auch bestens Geeignet.
Schön bei dieser Villa ist auch die Nähe zum Meer, man kann eine Badebucht zu Fuß erreichen und auch ein gutes Restaurant ist fußläufig erreichbar.
- Ort:Sol de Mallorca
- Region:Mallorca Westen
Highlights
- 500 Meter zur Badebucht
- Gepflegte Villa
- Privater Pool
Lage
Flughafen | 32 km |
nächster Ort | im Ort - Sol de Mallorca |
Einkaufsmöglichkeiten | 2,5 km |
Restaurant/Bar | 350 Meter |
Strand | 500 Meter |
Golfplatz | 5 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-8 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2021 | bis | 01. Mai 2021 | 319 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 359 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 403 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 614 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 403 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 359 € |
01. November 2021 | bis | 20. Dezember 2021 | 319 € |
20. Dezember 2021 | bis | 01. Januar 2022 | auf Anfrage |
01. Januar 2022 | bis | 01. Mai 2022 | 319 € |
01. Mai 2022 | bis | 01. Juni 2022 | 359 € |
01. Juni 2022 | bis | 01. Juli 2022 | 403 € |
01. Juli 2022 | bis | 01. September 2022 | 614 € |
01. September 2022 | bis | 01. Oktober 2022 | 403 € |
01. Oktober 2022 | bis | 01. November 2022 | 359 € |
01. November 2022 | bis | 20. Dezember 2022 | 319 € |
20. Dezember 2022 | bis | 01. Januar 2023 | auf Anfrage |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 200 € |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher und Strandhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Villa „Catalina“ (Ref-Nr. M-044)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung