Stadthaus „Arianie“ (Ref-Nr. B-836)
Die Umgebung der Finca
Im kleinen malerischen Dorf „Ariany“ liegt dieses schöne Stadthaus mit Pool, das Dorf liegt zwischen Petra und Santa Margalida, im Osten von Mallorca. Im Ariany gibt ein kleines Lebensmittelgeschäft, Cafes und das Restaurant Ses Torres, wo man auch mal zum Tapas essen hingehen kann. Zum Grundeinkauf fährt man am besten zum ca. 5,3 km entfernten Petra. An den Strand fährt an die Bucht von Alcudia, es sind ca. 17,1 km, weitere schöne Strände erreich man nach ca. 20 km. Vom Flughafen zum Stadthaus sind es ca. 45,5 km über die Landstraße oder bequemer über die Autobahn, dann fährt man ca. 57,1 km. Den Golfplatz La Reserva Rotana erreicht man nach ca. 20,3 km.
Die Finca im Überblick
Stadthaus mit Pool, schönen Garten und Grillhaus
Belegung | 6 Personen (plus Baby) |
Bäder | 2 Stück (davon 1 Bad en Suite) |
Grundstück | 330 m² |
Wohnfläche | 110 m² |
Heizung | Ja |
Klimaanlage | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Mixer, Toaster, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrasse, überdachte Terrasse, Balkon, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche, Grillhaus |
Poolbereich | 6,5x3,5 Meter (Tiefe 1,30x1,80 m) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Das Stadthaus „Arianie“ verfügt über eine Wohnfläche von ca. 110 m² über 2 Etagen, es gibt 3 Doppelschlafzimmer und 2 Bäder, das Ferienhaus eignet sich für 6 Personen. Es steht eine Klimaanlage, Heizung, Internet WLAN und eine Waschmaschine zur Verfügung. Es wurde alles mit viel Liebe eingerichtet und gestaltet, so richtig zum Wohlfühlen, teils mallorquinisch und teils modern.
Im Erdgeschoss sind voll ausgestattete Moderne Küche mit Spülmaschine, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle und allen was man in einer Küche für den täglichen Gebrauch benötigt. Von der Küche kommt man in den Essbereich mit Holztisch, bequemen Lederstühlen und man Zugang auf die Terrasse. Im Wohnbereich gibt es Sat-TV, Kamin, gemütliches Sofa und man hat auch Zugang auf die Terrasse. Des Weiteren sind im Erdgeschoss 2 Doppelschlafzimmer, das erste mit zwei Einzelbetten je 200×90 cm. Das zweite Schlafzimmer mit Doppelbett 210×190 cm. Es gibt 1 Bad mit Dusche, Waschtisch und WC.
Im Obergeschoss gibt es 1 Doppelschlafzimmer mit 2 Einzelbetten 195×95 cm, diese Schlafzimmer ist mit Bad en Suite. Das Bad ist ausgestattet mit Dusche, Waschtisch und WC. Es gibt einen großen Balkon mit Außenmöbel und Blick in den Garten, man kann vom Balkon über eine Treppe direkt in den Garten gehen.
Im Gartenbereich sind eine Terrasse und am Grillhaus ist eine überdachte Terrasse, hier kann man seine Grillspezialitäten zubereiten und genießen. Das Grillhaus ist mit gemauerten Außengrill, ausreichend Arbeitsfläche, Doppelspülbecken und Esstisch mit Stühlen ausgestattet. Ganz hinten im Garten ist der Pool 6,5×3,5 Meter mit bequemer Eckeinstiegstreppe, auf der umliegenden Poolterrasse stehen Sonnenliegen und es gibt eine Außendusche. Das Grundstück wurde schön angelegt mit verschiedenen Wegen, Palmen, Orangenbaum und Sträuchern. In diesem schönen Stadthaus kann man seinen Urlaub genießen und nette Menschen kennen lernen im mallorquinischen Dorf Ariany.
Hier finden Sie noch weitere Fincas in der Gegend um Ariany, im Osten von Mallorca.
- Ort:Ariany
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- Grillhaus
- Toller Außenbereich
- Privater Pool
Weitere Bilder anzeigen
Lage
Flughafen | 45,5 km |
nächster Ort | im Ort Ariany |
Einkaufsmöglichkeiten | 300 Meter kleines Lebensmittelgeschäft |
Restaurant/Bar | 400 Meter |
Strand | 17,1 km Bucht von Alcudia |
Golfplatz | 20,3 km Golfplatz La Reserva Rotana |
Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Mai 2019 | bis | 01. Juni 2019 | 120 € |
01. Juni 2019 | bis | 01. Juli 2019 | 132 € |
01. Juli 2019 | bis | 01. September 2019 | 170 € |
01. September 2019 | bis | 01. Oktober 2019 | 132 € |
01. Oktober 2019 | bis | 01. November 2019 | 127 € |
01. Mai 2020 | bis | 01. Juni 2020 | 125 € |
01. Juni 2020 | bis | 01. Juli 2020 | 138 € |
01. Juli 2020 | bis | 01. September 2020 | 178 € |
01. September 2020 | bis | 01. Oktober 2020 | 138 € |
01. Oktober 2020 | bis | 01. November 2020 | 125 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 132 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 144 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 184 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 144 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 132 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Endreinigung | inklusive |
Kaution | 200 € |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Wasser) | inklusive |
Strom wird nach Verbrauch vor Ort abgerechnet | 0,25 €/kwh |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Klimaanlage | inklusive |
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Belegungsplan
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Februar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | ||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Stadthaus „Arianie“ (Ref-Nr. B-836)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung