Finca “Sa Torre Nova” (ID: M-151)
Angebot
Die Umgebung der Finca
Die Naturstein Finca “Sa Torre Nova” liegt in ruhiger Lage im Osten von Mallorca mit wunderschöner Aussicht bis hin zum Meer.
Der nächste Ort ist der Küstenort S`Illot, dieser liegt nur ca. 3 km entfernt, hier gibt es viele Restaurants, Cafes, Sandstrand, viele Geschäfte, Strandprominade, Fahrradverleih und vieles mehr. Den Touristenort Cala Millor mit Sandstrand, usw. erreicht man nach ca. 6 km. Verschiedene Strände erreicht man nach ca. 3-5 km. Vom Flughafen zur Finca sind es ca. 62 km. Ein Golfplatz liegt ca. 10 km entfernt.
Die Finca im Überblick
Naturstein Finca mit Meerblick in Strandnähe
Belegung | 10 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 5 Stück |
Bäder | 5 Stück |
Grundstück | 21.000 m² |
Wohnfläche | 275 m² |
Meerblick | Ja |
Gäste WC | Ja |
Heizung | Ja (Klimaanlage warm/kalt) |
Klimaanlage | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Musikanlage, Kamin, Waschmaschine, Alarmanlage |
Ausstattung Küche | Geschirrspüler, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Toaster, Carankochfeld, Backofen, Fruchtpresse, Wasserkocher, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirme, BBQ, großer Kühlschrank mit Gefrierfach im Poolhaus |
Pool | 11x5 Meter (Tiefe: 1-2,10 m) |
Haustiere erlaubt | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Die Finca “Sa Torre Nova” liegt auf einen ca. 21.000 m² großen Grundstück und verfügt über einen Wohnbereich von ca. 275 m². Man kann die Finca mit bis zu 10 Personen + Babys belegen.
Die Finca hat 5 Doppelschlafzimmer und bietet Platz für 10 Personen. Es gibt 5 Bäder, davon sind 4 Bäder en Suite und ein Gäste WC.
Im Erdgeschoss ist ein Doppelschlafzimmer mit Bad en Suite, das Bad hat eine Dusche und WC, von diesen Schlafzimmer hat man Zugang auf die Terrasse. Es gibt eine Voll Ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierrschrank, Ceranfeld mit Backofen, usw. und einen Esstisch für 10 Personen, von der Küche hat man Zugang auf die Terrasse. Im Wohnbereich gibt gemütliche Sofas, Sat-TV, Stereoanlage, Kamin und man hat Zugang auf die überdachte Terrasse. Des weiteren gibt es im Erdgeschoss ein Gäste WC, einen Waschraum mit Waschmaschine, Trockner, Bügelset und Staubsauger. Die Finca ist mit Klimaanlage warm/kalt ausgestattet.
Im Obergeschoss befinden sich 4 Doppelschlafzimmer, davon 3 mit Bad en Suite und einen separaten Bad. Man hat vom Obergeschoss ein wunderschönen Ausblick bis zum Meer.
Im Außenbereich gibt es viele Terrasse, diese sind teilweise überdacht und mit Möbel bestückt. Der Pool 11×5 Meter ist umgeben mit einer großen Poolterrasse, diese ist mit Sonnenliegen uns Sonnenschirmen ausgestattet. Es steht ein überdachtes BBQ-Haus mit großes Kühlschrank mit Gefrierfach zur Verfügung. Es gibt eine Garage mit Platz für 2 PKW.
Der nette mallorquinische Besitzer begrüßt Sie bei der Ankunft und steht für Fragen gerne zur Verfügung, er hat auch gute Tipps für seine Gäste.
Für Fragen steht das Team von Finca Vermietung Meier gerne zur Verfügung.
Günstiger bei 6 Personen
- Ort:Sa Coma
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- Blick bis zum Meer
- Ruhige Lage
- Strandnah
Lage
Flughafen | 61 km |
nächster Ort | 3 km Sa Coma |
Einkaufsmöglichkeiten | 3 km |
Restaurant/Bar | 3 km |
Strand | 3,5 km |
Golfplatz | 10 km Pula Golf |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | 7-10 Personen | ||
---|---|---|---|---|
01. Januar 2023 | bis | 01. Mai 2023 | 387 € | 463 € |
01. Mai 2023 | bis | 01. Juni 2023 | 485 € | 560 € |
01. Juni 2023 | bis | 01. Juli 2023 | 560 € | 648 € |
01. Juli 2023 | bis | 01. September 2023 | 699 € | 699 € |
01. September 2023 | bis | 01. Oktober 2023 | 560 € | 648 € |
01. Oktober 2023 | bis | 01. November 2023 | 485 € | 560 € |
01. November 2023 | bis | 01. Januar 2024 | 387 € | 463 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 300 € |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive (dürfen nicht mit an der Strand genommen werden) |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage | inklusive |
2 Babybetten und 2 Hochstühle | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Heizung (Klima warm) | nach Verbrauch |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Zustellbett (2 Stück möglich) | 30 € pro Nacht und pro Bett |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Preisrechner
Belegungsplan
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Januar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bewertungen
1 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 5 von 5 Sternen bewertet
von Michael
Eine sehr schöne Finca in super Lage, man hat Blick bis zum Meer, viel Ruhe und erreicht ganz schnell den Strand. Die Finca war perfekt für uns, schöne Zimmer, es gibt alles was man braucht im Haus. Den großen Pool haben wir sehr genossen. Der Besitzer Lorenz sehr nett und immer freundlich, man fühlt sich Willkommen ab der ersten Minute. Die Buchung wurde schnell bestätigt, Anfahrt und Schlüsselübergabe unkompliziert. Wir würden sofort wieder buchen.
Anfrage zu Finca “Sa Torre Nova”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung