Finca “Sa Mina” (ID: M-010)
Die Umgebung der Finca
Die Finca “Sa Mina” liegt im Norden der Insel, direkt an der Hauptstraße von Sa Pobla nach Pollenca, nahe dem Ortsteil Crestatx.
Das Dorf Sa Pobla liegt ca. 4,5 km entfernt, hier gibt es Supermarkt, Restaurants, Bars und verschiedene Geschäfte. Ans Meer fährt man z. B. nach Port de Alcudia, hier gibt es einen Hafen, viele Geschäfte, Restaurants, einen schönen langen Sandstrand und vieles mehr. Port de Pollenca liegt auch nur ca. 15,1 km entfernt. Der Flughafen liegt ca. 50 km entfernt und den Pollenca Golf Club erreicht man ca. 6,5 km.
Die Finca im Überblick
Finca mit großen Pool und viel Rasenfläche
Belegung | 8 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 4 Stück |
Bäder | 3 Stück |
Grundstück | 3.000 m² |
Wohnfläche | 240 m² |
Heizung | Ja (Klimaanlage warm/kalt, Kamin und Pellet-Ofen) |
Klimaanlage | Ja (im Wohnbereich und in den Schlafzimmern) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine, Bügel-Set, Kamin, 4 Haarföhne, Musikanlage |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Fruchtpresse, Wasserkocher, Cerankochfeld, Backofen, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche, gemauerter Außengrill |
Pool | 12x5 Meter (abflachender Pool, Tiefe 0,80x1,80 m, Aufbereitung: Chlor) |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Auf einen Grundstück von ca. 3.000 m² liegt die moderne Finca “Sa Mina”, die Wohnfläche beträgt ca. 240 m², es gibt 4 Schlafzimmer und 3 Bäder, somit ist die Finca für 8 Personen + Baby geeignet. Die großzügige helle Finca ist mit modernen Möbel ausgestattet, es gibt Klimaanlage im Wohnbereich und in den Schlafzimmern. Noch vorhanden ist Internet WLAN, eine Waschmaschine und Zentralheizung für die kalten Monate auf Mallorca.
Im Erdgeschoss befindet sich die voll Ausgestattete Küche, wo man mit Freunden und der Familie seine Mahlzeiten zubereiten kann, man hat hier direkten Zugang auf die überdachte Terrasse. Gleich im Anschluss ist der Essbereich mit massiven Holztisch für 8 Personen und weiter geht es in den Wohnbereich, durch die hohe Deckenhöhe hat man hier ein angenehmes Wohngefühl. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit Sat-TV, Musikanlage, kleinen Kamin und gemütlichen Sofas, auch hier kann man direkt auf die Terrasse gehen. Des Weiteren gibt es im Erdgeschoss 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten je 200×90 cm und ein Bad.
Im Obergeschoss sind die anderen 3 Schlafzimmer und 2 Bäder. Zwei der Schlafzimmer sind mit Einzelbetten je 200×90 cm, diese beiden teilen sich ein Bad. Das vierte Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×180 cm und verfügt über Bad en Suite und Balkon mit Ausblick auf die Landschaft und die Berge.
Im Außenbereich gibt es großzügige Terrassen, diese sind zum Teil überdacht und mit Außenmöbel ausgestattet, es steht auch ein Grill zur Verfügung. Umgeben von schönen Rasenflächen liegt der große Pool mit 12×5 Meter, es gibt Sonnenliegen, Sonnenschirm und eine Außendusche. Um die Finca wurde alles schön angelegt und bepflanzt, so richtig zum Wohlfühlen.
Info: Die Finca liegt direkt an einer Straße, es ist hier immer möglich Autos zu hören, aber wir denken man kann hier deshalb auch einen schönen Urlaub auf der Finca verbringen.
- Ort:Sa Pobla
- Region:Mallorca Norden
Highlights
- Großer Pool
- Klimaanlage
- Moderne Ausstattung
Video
Lage
Flughafen | 50 km |
nächster Ort | 4,5 km Sa Pobla |
Einkaufsmöglichkeiten | 4,5 km |
Restaurant/Bar | 4,5 km |
Strand | 12 km |
Golfplatz | 6,5 km Pollenca Golf Club |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-8 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 196 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 219 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 276 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 230 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 196 € |
01. Januar 2025 | bis | 01. Juni 2025 | 205 € |
01. Juni 2025 | bis | 01. Juli 2025 | 240 € |
01. Juli 2025 | bis | 01. September 2025 | 290 € |
01. September 2025 | bis | 01. Oktober 2025 | 240 € |
01. Oktober 2025 | bis | 01. Januar 2026 | 205 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Februar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Januar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
3 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 5 von 5 Sternen bewertet
von David
Ansprechperson vor Ort ist Tony und kümmert sich sehr gut um die Finca. Eine Pellet-Heizung ist vorhanden für die kalten Tage. Lage an der Hauptstrasse ist nicht störend und mit den Zimmern mit Ausrichtung gegen Norden hat man in jedem Fall einen guten Schlaf. Einkauf mit Mietauto in Sa Pobla ist problemlos.
Alles in allem eine schöne Finca, welche ich gerne weiterempfehle.
von Oliver
Super Finca.
Das Einzige zu bemängelnde ist das die Abflüsse im Bad stinken.
Sonst alles Top wenn man Einsamkeit und Ruhe liebt.
von Familie
Wunderschöne,moderne Finca mit herrlich gepflegtem Garten,eine richtige Oase.
Alles sehr sauber und neuwertig.
Der Pool ist großzügig und bietet Platz für alle Reisenden samt Wasserspielzeuge und Luftmatratzen :-)
Optimale Ausgangslage zu den täglichen Einkäufen Lidl,Eroski in Sa Pobla und in die wunderbare Stadt Pollenca.
Auch zu den Stränden von Muro oder Alcudia ist man in kurzer Zeit (ca.15 Minuten)
Wir haben uns hier sehr wohl gefühlt und kommen eines Tages wieder.
Die Nähe zur Straße und dadurch vorkommende Geräusche waren für uns in keinster Weise störend.
Anfrage zu Finca “Sa Mina”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung