Finca “Sa Cantera” (ID: M-040)
Die Umgebung der Finca
Nahe dem Dorf Algaida liegt die Finca “Sa Cantera” in ländlicher Lage. Den Ort erreicht man nach 5,4 km, hier gibt es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und mehrere Restaurants. Zum nächsten Strand geht es an die Platja de Palma, dieser liegt 14,6 km entfernt. Durch die Zentrale Lage ist ein Ausflug nach Palma ein muss, hier sind es bis ins Zentrum nur 19 km. Vom Flughafen zur Finca fährt man 16,6 km. Der Golfplatz Son Gual liegt 11,4 km entfernt.
Die Finca im Überblick
Finca für 8 Personen im Herzen von Mallorca
Belegung | 8 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 5 Stück |
Bäder | 3 Stück (davon 1 en Suite) |
Grundstück | 7.000 m² |
Wohnfläche | 190 m² |
Heizung | Ja (Klimaanlage warm/kalt) |
Klimaanlage | Ja (in 5 Schlafzimmer und im Wohnbereich) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine, Bügel-Set, Safe, 3 Haarföhne |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Fruchtpresse, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Wasserkocher, Toaster, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Außenmöbel, Sonnenliegen, Sonnenschirme, Außengrill |
Pool | 10x5 Meter (abflachender Pool, Tiefe 1,4-1,9 m, Aufbereitung: Chlor) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Auf einem großen Grundstück liegt die Finca “Sa Cantera” mit netter Gäste-Casita aus Naturstein. Die Wohnfläche beträgt 190 m², es gibt 5 Doppelschlafzimmer und 3 Bäder, im Haupthaus sind 4 Doppelschlafzimmer und 2 Bäder und in der Gäste-Casita sind 1 Doppelschlafzimmer mit Bad en Suite. Man kann die Finca buchen mit 8 Personen plus Babys. Die Neuwertige Finca ist im modern/rustikalen Stil gestaltet, hier kann man sich so richtig Wohlfühlen und seinen Urlaub genießen. Zur Ausstattung gehört eine Klimaanlage warm/kalt in allen Schlafzimmern und im Wohnbereich, es gibt Sat-TV im Wohnbereich und in allen Schlafzimmern, eine Waschmaschine und Bügel-Set.
Im Erdgeschoss sind die moderne Küche mit direktem Zugang auf die überdachte Terrasse, durch eine Schiebetür geht es in den Ess-/Wohnbereich mit rustikalen barocken Möbeln, hier ist der Essplatz, gemütliche Sofas und Sat-TV. Es gibt im Erdgeschoss 1 Doppelschlafzimmer mit Einzelbetten mit je 190×100 cm, ein Einbaukleiderschrank, Sat-TV und Klimaanlage. Hier ist auch 1 Bad, das moderne Bad ist ausgestattet mit Badewanne mit Duschvorrichtung, Waschtisch, WC und Bidet.
Im Obergeschoss sind die anderen 3 Schlafzimmer des Haupthauses. Ein Schlafzimmer ist mit Doppelbett 190×150 cm und die anderen beiden Schlafzimmer mit Einzelbetten 190×100 cm. Alle drei Schlafzimmer im Obergeschoss sind mit Einbaukleiderschrank, Sat-TV und Klimaanlage. Hier teilen sich die drei Schlafzimmer 1 Bad, das schöne gestaltete Bad ist ausgestattet mit Dusche, Waschtisch, WC und Bidet.
Unweit vom Haupthaus entfernt liegt die Gäste-Casita, hier ist 1 Schlafzimmer mit Doppelbett 200×160 cm, Kleiderschrank, Sat-TV und Klimaanlage. Es gibt Bad en Suite, das schöne moderne Bad ist mit Dusche, Waschtisch und WC. Vor der Casita hat man eine Naturstein-Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Im Außenbereich hat man großzügige Terrassen, am Haus ist die überdachte Terrasse mit Esstisch und Stühlen, man hier direkten Zugang in die Küche, somit hat man mit seinen köstlichen Speisen keine weiten Wege. Gleich neben dem Haus steht ein Außengrill zur Verfügung. Der L-förmige Pool 10×5 Meter ist umgeben von einer schönen Natursteinterrasse, es gibt ausreichend Sonnenliegen, Sonnenschirme und eine Außendusche. Der Garten wurde schön bepflanzt mit Palmen, Oleander, vielen Sträucher und Bäumen, die das Grundstück uneinsehbar machen. Hier kann man einen schönen Urlaub mit Freunden oder Familie verbringen im Herzen von Mallorca.
Günstiger bei 5 Personen
- Ort:Algaida
- Region:Mallorca Mitte
Highlights
- Klimaanlage
- Großer Pool
- Zentrale Lage
Lage
Flughafen | 16,6 km |
nächster Ort | 5,4 km Algaida |
Einkaufsmöglichkeiten | 5,4 km |
Restaurant/Bar | 4 km |
Strand | 14,6 km |
Golfplatz | 11,4 km Golf Son Gual |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-5 Personen | 6-8 Personen | ||
---|---|---|---|---|
01. Januar 2024 | bis | 01. April 2024 | 300 € | 350 € |
01. April 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 396 € | 440 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 446 € | 490 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 550 € | 594 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 446 € | 490 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 300 € | 350 € |
01. Januar 2025 | bis | 01. März 2025 | 300 € | 300 € |
01. März 2025 | bis | 01. April 2025 | 350 € | 350 € |
01. April 2025 | bis | 01. Mai 2025 | 400 € | 400 € |
01. Mai 2025 | bis | 01. Juni 2025 | 450 € | 450 € |
01. Juni 2025 | bis | 01. Juli 2025 | 500 € | 500 € |
01. Juli 2025 | bis | 01. September 2025 | 600 € | 600 € |
01. September 2025 | bis | 01. Oktober 2025 | 450 € | 450 € |
01. Oktober 2025 | bis | 01. November 2025 | 350 € | 350 € |
01. November 2025 | bis | 01. Januar 2026 | 300 € | 300 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 300 € |
Strom nach Verbrauch, wird vor Ort abgerechnet | 0,50 €/kWh |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Klimaanlage | nach Verbrauch |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | samstags (Juni bis September) |
Anreisetag/Abreisetag | Flexibel (Jan.-Mai und Okt.-Dez.) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Preisrechner
Belegungsplan
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Februar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Januar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca “Sa Cantera”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung