Finca “Na Boneta” (ID: M-084)
Die Umgebung der Finca
Unweit vom schönen Dorf Santanyi liegt die Finca “Na Boneta”, den Ortkern erreicht man nach 900 Meter und ist Fußläufig schnell erreichbar. Auch ein Supermarkt liegt nur 600 Meter entfernt. In Santanyi sind viele gute Restaurants, Geschäfte, Cafes und mittwochs und samstags ist immer Markttag, diese sollte man nicht versäumen. Der nächste Strand ist die Cala Santanyi und Cala Llombards, diese schönen Buchten liegen nur 4,3 km von der Finca entfernt, weitere Strände wie die Cala Mondrago sind auch ganz in der Nähe und schnell erreichbar. Vom Flughafen zum Haus fährt man 44,5 km. Den Golfplatz “Vall d’Or Golf” erreicht man nach 14,7 km. Die Finca liegt an einer Straße, falls das jemanden stören sollte.
Die Finca im Überblick
Finca mit gehobener Ausstattung am Dorfrand von Santanyi
Belegung | 8 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 4 Stück |
Bäder | 4 Stück (davon 2 en Suite) |
Grundstück | 3.500 m² |
Wohnfläche | 480 m² |
Gäste WC | Ja (eines der Bäder mit Dusche kann als Gäste WC genutzt werden) |
Heizung | Ja (Zentralheizung) |
Klimaanlage | Ja (in allen Schlafzimmern, Küche und Wohnbereich) |
Internet | Ja (WLAN) Glasfaser-Netz |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, DVD-Player, CD-Player, Musikanlage, Waschraum mit Waschmaschine und Trockner, Drucker |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Ceran-Kochfeld, Backofen, Mikrowelle, Toaster, Filter-Kaffeemaschine, Kapsel-Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierschrank, Doppelspülbecken, Speisekammer, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Außengrill, Hängematten, Tischtennisplatte, Basketballkorb, Kinderspielsachen, Rasenflächen, Außendusche |
Pool | 10x4 Meter (Aufbereitung: Salz) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Finca “Na Boneta” liegt auf einen 3.500 m² großen komplett eingezäunten Grundstück mit elektrischem Einfahrtstor. Das ebenerdige Haus verfügt über eine Wohnfläche von 480 m², es gibt 4 Doppelschlafzimmer, 4 Bäder und man kann die Finca mit 8 Personen (+ evtl. 2 Kinder) belegen. Die Finca ist mit vielen schönen Details eingerichtet und hochwertig ausgestattet, man merkt sofort das die Besitzer möchten das sich die Urlauber in Ihrem Haus wohlfühlen. Zur Ausstattung gehören schnelles Internet über Glasfaser (WLAN), Klimaanlage im ganzen Haus, Zentralheizung für die kalten Tage auf Mallorca, Waschraum mit Waschmaschine und Trockner.
Wenn man in die Finca geht, kommt man links zum Wohntrakt und rechts geht es zu den Schlafzimmern. Die schön gestaltet Küche ist voll ausgestattet mit allen was man im täglichen Leben braucht, es gibt eine Speisekammer und einen zusätzlichen Essplatz in der Küche. Von geht in den Waschraum mit Waschmaschine und Trockner. Von der Küche kommt man direkt in den großen Ess-/Wohnbereich, hier ist ein großer massiver Holzesstisch, es gibt gemütliche Sofas und Sat-TV. Man hat von hier direktem Zugang auf die überdachte Terrasse hinter der Finca. Es gibt 4 komfortable Doppelschlafzimmer, alle mit Einbauschränken und Klimaanlage. Zwei der Schlafzimmer haben Bad en Suite, von den anderen beiden Schlafzimmern hat man jeweils Zugang direkt in ein Bad, das können sich beide Schlafzimmer teilen oder ein Schlafzimmer nutzt das Bad mit Dusche im Gang, dass man auch als Gäste WC nutzen kann. Es gibt noch eine Art Büro mit Schreibtisch und Drucker, hier steht auch ein Bett und könnte auf Anfrage noch von 1-2 Kindern genutzt werden.
Die Finca hat eine großzügige überdachte Terrasse, wo man an heißen Tagen Schatten findet, hier ist ein Essplatz, verschiedene Außenmöbel und ein Grill vorhanden. Vor der Terrasse liegt der Pool 10×4 Meter mit Whirlpool Funktion, so kann man sich schön erfrischen und Relaxen. Der Pool ist umgeben von einer Poolterrasse mit Sonnenliegen und es steht eine Außendusche zur Verfügung. Es gibt große Rasenfläche, diese sind ideal für Kinder zum Spielen. Im Garten findet man Palmen und verschiedene Bäume, es gibt Hängematten im Schatten und unten den Bäumen und verschiedene Spielsachen für Kinder, auch ein kleiner Wigwam steht unter den Bäumen. Hinter dem Haus ist eine Tischtennisplatte und es gibt einen Basketball-Korb, somit können sich auch die größeren Finca Urlauber sportlich betätigen. Es gibt ausreichende Platz für die Mietwagen. In nur wenigen Minuten Fußmarsch kommt man ins Zentrum von Santanyi, hier kann man auch zu Fuß Shoppen gehen oder zum Essen gehen, der Supermarkt liegt auch nur 500 Meter von der Finca entfernt, ideal für Urlauber die auch Großteiles ohne Mietwagen auskommen möchten.
- Ort:Santanyi
- Region:Mallorca Süden
Highlights
- Gehobene Ausstattung
- Santanyi ist Fußläufig erreichbar
- Kinderfreundlich
Video
Lage
Flughafen | 44,5 km |
nächster Ort | 0,7 km |
Einkaufsmöglichkeiten | 0,7 km |
Restaurant/Bar | 0,5 km |
Strand | 4,3 km |
Golfplatz | 14,7 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-8 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2023 | bis | 08. Januar 2023 | 216 € |
08. Januar 2023 | bis | 01. April 2023 | 193 € |
01. April 2023 | bis | 01. Juni 2023 | 280 € |
01. Juni 2023 | bis | 01. Juli 2023 | 351 € |
01. Juli 2023 | bis | 01. September 2023 | 468 € |
01. September 2023 | bis | 01. Oktober 2023 | 362 € |
01. Oktober 2023 | bis | 01. November 2023 | 280 € |
01. November 2023 | bis | 23. Dezember 2023 | 193 € |
23. Dezember 2023 | bis | 01. Januar 2024 | 216 € |
01. Januar 2024 | bis | 08. Januar 2024 | 216 € |
08. Januar 2024 | bis | 01. April 2024 | 193 € |
01. April 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 280 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 351 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 468 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 362 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. November 2024 | 280 € |
01. November 2024 | bis | 23. Dezember 2024 | 193 € |
23. Dezember 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 216 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 500 € |
Strom nach Verbrauch, wird vor Ort abgerechnet | 0,32 € / kWh |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive |
Optional-Leistungen
Klimaanlage | nach Verbrauch |
Heizung | nach Verbrauch |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (Juni bis Oktober und Weihnachten/Neu Jahr) |
Mindestmietdauer | 4 Nächte (Rest des Jahres) |
Belegungsplan
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Oktober 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Januar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bewertungen
3 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 5 von 5 Sternen bewertet
von Kerstin
Wenn möglich, würde ich für die Ausstattung, Sauberkeit (!!) und für den Außenbereich 6 Sterne vergeben. Eine absolut top ausgestattete Finca von vorhandenem Waschmittel über 1. Hilfe-Kiste mit Pflaster, Verband uä. bis hin zum Gas und Ersatzgas für den Grill. Der Außenbereich ist mindestens so schön wie auf den Bildern und die Vor-Ort-Betreuung von Berta ist beispiellos (und wir waren schon auf einigen Fincas auf Mallorca). In 5 Minuten ist man zu Fuß im Zentrum von Santanyi, dieser Vorteil beinhaltet auch das einzige kleine "aber". Das Haus liegt am Außenring von Santanyis Zentrum, man hört auf jeden Fall Autos, das hat uns aber meistens nicht gestört. Auf jeden Fall absolute Empfehlung von uns für diese wunderschöne Finca!
von Eduard
Top Ausstattung, sehr gepflegt mit Liebe zum Detail, vor Ort Betreuung durch "Berta" bestens.
Die direkte Lage an der Umgehungsstrasse ist sehr verkehrsreich und kann mit zusätzlicher Lärmbelästigung einhergehen, wenn man am Pool relaxen will.
von Arne
Herzlichen Dank wir hatten eine super Zeit, eine wunderschöne Finca und eine sehr gute Betreuung.
Unser Eindruck vor Ort, war sogar dass die Finca noch besser als die schon guten Bilder war.
Anfrage zu Finca “Na Boneta”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung