Finca “Florinda de Bali” (ID: M-060)
Die Umgebung der Finca
Dieses einmalige Finca Anwesen “Florinda de Bali” liegt in Top-Lage nahe Arta mit einmaligem Ausblick. Arta erreicht man nach 2,8 km, hier gibt es Supermarkt, Bäcker, verschiedene Geschäfte und dienstags ist immer der beliebte Wochenmarkt in Arta, hier bekommt man frische Produkte, die man auf der Finca genießen kann. Die Finca ist guter Ausgangspunkt, um die schönsten Strände im Osten der Insel zu besuchen, den nächsten Strand erreicht man nach 13,1 km. Bekannte Strände wie die Cala Torta, Cala Agulla, Cala Gat, usw. sind schnell mit den Mietwagen zu erreichen. Vom Flughafen zur Finca sind es 69,6 km. Auch für Golfspieler liegt die Finca perfekt, der Golfplatz Capdepera liegt 8,3 km entfernt und den Pula Golf Resort erreicht man nach nur 10,4 km.
Die Finca im Überblick
Exklusives Finca Anwesen mit 180° Panoramablick
Belegung | 10 Personen (plus Babys) |
Schlafzimmer | 6 Stück |
Bäder | 6 Stück (davon 6 en Suite) |
Grundstück | 30.000 m² |
Wohnfläche | 680 m² |
Gäste WC | Ja |
Heizung | Ja (Bodenheizung) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, 1 Panorama Flach-TV, 1.000 Watt Sonos-Sound-Anlage, CD-Player, DVD-Player, Safe, 3 Kamine, Ventilatoren, Bodenheizung, Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen, 4 Haarföhne, Moskitonetze an den Fenstern |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Nespresso, Melitta-Maschinen, Elektroherd, Backofen, Wasserkocher, Kühl-/Gefrierschrank, Toaster, Mikrowelle, Mixer, Berkel-Aufschnittmaschine, 1A-geprüftes Trinkwasser |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrassen, 10 Sonnenliegen, Weber Gas-Grill, Außendusche, Pool mit Farbwechselbeleuchtung, wunderschöne parkähnliche Gartenanlage, Boule (Petanque) Bahn, Aussichtsplattform mit 360° Blick |
Pool | 13x4 Meter (großer abflachender Salzwasser-Infinity-Pool, Tiefe bis 2 m, Aufbereitung: ohne Chlor) (Beheizbar über Solar von Mai bis Ende September) |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Die beeindruckende Finca “Florinda de Bali” bietet alles was man für den perfekten Finca Urlaub benötigt, hier passt einfach alles, von der Lage bis zur exklusiven Ausstattung. Das großzügige Haus mit einer Wohnfläche von 680 m² liegt auf einen Hügel mit wunderschönem Panoramablick, dass mit Natursteinmauern eingefriedete Grundstück ist 30.000 m² groß. Die Finca verfügt über 6 Doppelschlafzimmer, 6 Bäder en Suite und es gibt 1 Gäste WC, die Finca kann mit bis zu 10 Personen gebucht werden.
Die Inneneinrichtung wurde mit viel Liebe und schönen Details gestaltet, man merkt sofort das es sich um eine hochwertige Finca handelt. Zur Ausstattung gehören Deutsches Sat-TV mit Panorama Flach-TV, CD-Player, DVD-Player, 1000 Watt Sonos-Sound-Anlage, es gibt 3 Kamine, Ventilatoren für die heißen Tage, eine Waschmaschine, Trockner und die Finca verfügt über eine Bodenheizung für die kühlere Jahreszeit auf Mallorca.
Über den schönen Patio betritt man den Eingangsbereich der Finca, rechts kommt man in die helle Küche, wo man auch noch über eine separaten Eingang, betreten kann. Die Küche ist voll ausgestattet und lässt keine Wünsche offen, hier macht kochen so richtig Spaß. Gleich im Anschluss ist ein Essbereich mit Zugang auf die überdachte Terrasse. Von hier geht es in den Eingangsbereich und gleich rechts in den großen Wohnbereich mit einen weiterem Essplatz. Der Wohnbereich ist ausgestattet mit Sat-TV, Kamin, gemütliche Sofas und im Essbereich steht ein großer massiver Holz-Esstisch mit Stühlen, man hat von hier auch Zugang auf eine Terrasse. Wenn man die Finca betritt kommt man links zu 5 der Doppelschlafzimmer, alle mit Bad en Suite, die Bettengrößen sind 4 Stück 200×160 cm und 1 Stück 200×180 cm. Im rechten Trakt der Finca, der etwas höher liegt ist das sechste Schlafzimmer, hier ist ein gemauertes Bett mit 200×160 cm und ebenfalls mit Bad en Suite, dieses Schlafzimmer ist wie ein separates Apartment. Des Weiteren gibt es im Eingangsbereich ein Gäste WC.
Wenn man durch das Tor zur Finca hochfährt, ab hier weiß man schon das man an einen besonderen Ort angekommen ist und der Urlaub begonnen hat, vom Tor bis zum Haus fährt man noch 500 Meter. Die Finca verfügt über viele Terrassen und 2 überdachte Terrassen, man genießt einen unvergleichbaren 180° Panoramablick von den Bergen des Naturparks Llevant, über die Bucht von Canyamel, bis hin zum Klosterberg Randa. Auf der Hügelkuppe ist eine Aussichtsplattform mit 360° Rundblick. Über eine Treppe und einen kurzen Weg kommt man zum Poolbereich, der große 13×4 Meter Salzwasser Infinity-Pool lädt zum Schwimmen und Erfrischen ein. Der Pool verfügt über eine Poolterrasse, es gibt Sonnenliegen, eine Außendusche, eine Farbwechselbeleuchtung und der Pool kann zusätzlich über Solar von Mai bis Ende September beheizt werden. Es gibt auch eine Petanque-Bahn, die Jung und Alt begeistert. Die Parkähnliche Gartenanlage ist ein Traum, so einen Garten haben nur wenige Fincas, es gibt 170 Olivenbäume, Zitrusbäume, Zypressen, Palmen, Rasenflächen und viele mediterrane Pflanzen. Immer wieder findet man im Garten die typisch mallorquinischen Trockensteinmauern, es gibt verschiedene Plätze im Garten wo man die Ruhe genießen kann. Auf der Finca “Florinda de Bali” sind auch Hunde (auf Anfrage und gegen Aufpreis) erlaubt, hier steht einen Urlaub mit Ihrem Vierbeiner nichts im Wege.
- Ort:Arta
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- 180° Panoramablick
- Infinity-Pool
- Parkähnlicher Garten
Lage
Flughafen | 69,6 km |
nächster Ort | 2,8 km Arta |
Einkaufsmöglichkeiten | 2,8 km |
Restaurant/Bar | 2,8 km |
Strand | 13,1 km |
Golfplatz | 8,3 km Capdepera Golf |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-10 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2024 | bis | 08. Januar 2024 | 1100 € |
08. Januar 2024 | bis | 01. April 2024 | 900 € |
01. April 2024 | bis | 01. Mai 2024 | 1000 € |
01. Mai 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 1100 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 1250 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 1350 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 1250 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. November 2024 | 1200 € |
01. November 2024 | bis | 14. Dezember 2024 | 900 € |
14. Dezember 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 1100 € |
01. Januar 2025 | bis | 12. Januar 2025 | 1246 € |
12. Januar 2025 | bis | 01. April 2025 | 927 € |
01. April 2025 | bis | 01. Mai 2025 | 983 € |
01. Mai 2025 | bis | 01. Juni 2025 | 1145 € |
01. Juni 2025 | bis | 01. Juli 2025 | 1267 € |
01. Juli 2025 | bis | 01. August 2025 | 1376 € |
01. August 2025 | bis | 01. September 2025 | 1391 € |
01. September 2025 | bis | 01. Oktober 2025 | 1267 € |
01. Oktober 2025 | bis | 01. November 2025 | 1210 € |
01. November 2025 | bis | 14. Dezember 2025 | 983 € |
14. Dezember 2025 | bis | 01. Januar 2026 | 1246 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 1.000 € (muss dem Vermieter vor Anreise überwiesen werden und bekommt man nach mängelfreier Hausübergabe per Überweisung zurückerstattet) |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Pool-/Strandhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
2 Babybetten und 2 Hochstühle | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Heizung | 25 € pro Tag |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Events möglich (müssen von Besitzerin genehmigt werden) | Preis auf Anfrage |
Yogakurs | auf Anfrage |
Haustiere auf Anfrage möglich | 20 € pro Nacht und Haustier (muss angemeldet werden) |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte |
Alle Gäste müssen mindestens 28 Jahre sein | erlaubt sind Familien mit Kindern |
Belegungsplan
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Februar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Januar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca “Florinda de Bali”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung