Finca “Casa Groc” (ID: M-048)
Die Umgebung der Finca
Die kleine Naturstein Casita “Casa Groc” befindet sich in der nähe von Costitx, auf eine großen Landgut mit 30.000 m² Land mit jungen Olivenplantagen, Zitrusbäumen, Lavendel- und Oleanderhainen, angelegten Gärten, in einer wunderschönen Naturlandschaft, am Rande eines Naturschutzgebietes.
Die Finca im Überblick
Kleine Finca für 2 Personen und Gemeinschaftspool - auf dem Landgut Can Pina
Belegung | 2 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 1 Stück |
Bäder | 1 Stück |
Grundstück | 30.000 m² |
Wohnfläche | 45 m² |
Heizung | Ja (Zentralheizung) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Radio, DVD/CD-Player |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, Sonnenliegen, Hängematte |
Pool | 12x4 Meter Gemeinschaftspool |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
1 kleines ehemaliges Stallungsgebäude, erbaut im 17. Jahrhundert, wurde für 2 Personen restauriert, 1 Doppelbett, 1 Badezimmer mit Dusche, Küche (Spülmaschine, Herd, Kühlschrank, Kaffeemaschine, Toaster), Sat-TV, LCD-TV, Homecinema, DVD, CD, Radio und Gas-Zentralheizung.
Die 2 Terrassen hierzu sind bestuhlt mit Teakholzmöbeln und einer Hängematte. Es gibt eine Schattenterrasse, eine Weinlaube und eine Sonnenterrasse vor dem Haus. Die Casita “Casa Groc” ist umgeben von einer wunderschönen Gartenanlage.
Gemeinschaftspool Allgemeines
Des weiteren befinden sich noch die Finca Ferienwohnungen “Arco” und “Redonda” von jeweils 110 m² Wohnfläche für jeweils bis zu 2 – 4 Personen, für insgesamt 8 Personen, die angemietet werden können und auch noch die alte, restaurierte, allein stehende Finca “Casa Pina” für 4-6 Personen, mit 155 m² Wohnfläche, die man ebenfalls mieten kann auf dem großen Grundstück.
Ideal für Menschen die die Natur, Erholung, Entspannung und das Leben auf einer 350 Jahre alten Finca mit Pool suchen.
Der große Pool (4×12 m) bietet auch ein Kinderbecken. Geeignet für Familien mit Kindern, Sportfreunde und Erholungssuchende, sowie für die, die das ursprüngliche Mallorca kennen lernen möchten.
Der Ausgangspunkt des Landgutes ist ideal für Sportliebhaber. Auf den geteerten Caminos rund um die Finca kann jeder Punkt der Insel in kürzester Zeit erreicht werden. Die sehr gute Infrastruktur ermöglicht alle Aktivitäten wie ausgedehnte Wanderungen, Joggen, Tauchen, Inline-Skating, Fahrradtouren, Reitausflüge, Golfen und Spaziergänge in die umliegenden Dörfer. Oder ein landestypisches Essen in einer der zahlreichen Bars und Restaurants ganz in der Nähe der Finca.
Die Ferienwohnungen und Ferienhäuser sind alle modern eingerichtet und mit alten Holzbalken, sowie Terracotta-Böden kombiniert. Die Fenster sind doppelt verglast. Beide Wohnungen und Häuser besitzen Kamine (außer “Casa Groc”), Öl- bzw. Gas-Zentralheizung und können daher auch in den Wintermonaten angemietet werden.
Die Finca ist bestückt mit alten Feigen-, Oliven- und Mandelbäumen und in einem kleinen Wald mit uralten Korkeichen. Die groß angelegten mallorquinischen Gärten besitzen junge und alte Zitrusbäume, Agaven, Kakteen, Palmen, Yuccas, Zypressen und Jacarandas. Die Gärten sind wunderschön angelegt und bieten im Sommer eine vielfältige Blütenpracht. Rechts und links entlang der Auffahrt zum Landgut ist der geteerte Zufahrtsweg mit Oleander- und Lavendelhainen bepflanzt.
Man bekommt schon bei der Zufahrt den typischen mediterranen Eindruck einer alten Finca Mallorca Landschaft.
- Ort:Costitx
- Region:Mallorca Mitte
Highlights
- In mitten der Natur
- Tolle Gartenanlage
- Ideal für Paare
Lage
Flughafen | 36 km |
nächster Ort | 1,5 km Costitx |
Einkaufsmöglichkeiten | 1,5 km |
Restaurant/Bar | 1,5 km |
Strand | 31 km |
Golfplatz | 27 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-2 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2023 | bis | 01. Februar 2023 | 90 € |
01. Februar 2023 | bis | 01. Mai 2023 | 120 € |
01. Mai 2023 | bis | 01. Juni 2023 | 115 € |
01. Juni 2023 | bis | 01. Juli 2023 | 125 € |
01. Juli 2023 | bis | 01. September 2023 | 130 € |
01. September 2023 | bis | 01. Oktober 2023 | 125 € |
01. Oktober 2023 | bis | 01. November 2023 | 115 € |
01. November 2023 | bis | 01. Januar 2024 | 90 € |
01. Januar 2024 | bis | 01. Februar 2024 | 90 € |
01. Februar 2024 | bis | 01. Mai 2024 | 120 € |
01. Mai 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 115 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 125 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. September 2024 | 130 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 125 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. November 2024 | 115 € |
01. November 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 90 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 200 € |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Optional-Leistungen
1 Babybett und 1 Hochstuhl | auf Anfrage |
Zwischenreinigung (Handtuch-/Bettwäschewechsel) | 120 € |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Poolhandtücher und Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Oktober 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Januar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Bewertungen
1 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 4.5 von 5 Sternen bewertet
von Reiner
Ruhig gelegen, naturbelassen und nachhaltig bewirtschaftet- wir haben die Zeit sehr genossen und die Seele baumeln lassen.
Anfrage zu Finca “Casa Groc”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung