Finca „Agroturismo Mansion Sa Capella“ (Ref-Nr. M-147)

Die Umgebung der Finca
Die Finca „Agroturismo Mansion Sa Capella“ liegt im Nordosten von Mallorca in ruhiger Lage. Santa Margalida ist ca. 1 km entfernt und bis zu den Stränden von Alcudia sind es ca. 8 km. Supermärkte, Geschäfte, Restaurants und Bars erreicht man in nur ca. 2 Autominuten. Von der Finca aus können Sie einen spektakulären Panoramarundblick genießen.
Die Finca im Überblick
Große Finca für Reisegruppen bis 22 Personen
Belegung | 20+2 Personen im Zustellbett (plus 3 Baby) |
Schlafzimmer | 10 Stück (8 Doppelzimmer, 1 Dreibettzimmer und 1 Einzelzimmer) |
Bäder | 10 Stück (davon 8 en Suite, 1 Außenbad und 2 Gäste-Innen-WCs) |
Grundstück | 50.000 m² |
Wohnfläche | 750 m² |
Gäste WC | Ja |
Heizung | Ja (Zentralheizung) |
Klimaanlage | Ja (in 10 Zimmern) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, DVD-Player, Stereoanlage, Kamin, Babybett 3 Stück, Hochstühle 2 Stück, Seminarraum auch für Yoga zu verwenden |
Ausstattung Küche | Geschirrspüler, Gasherd, Elektroherd, Elektrobackofen, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche |
Pool | 8x8 Meter |
Haustiere | nicht erlaubt |
Reinigung | Bettwäsche-/Handtuchwechsel bei Buchungen von 14 Nächten |
Beschreibung im Detail
Das Landgut „Agroturismo Mansion Sa Capella“ stammt aus dem Jahre 1700 und wurde vor wenigen Jahren neu renoviert. Das Landgut liegt auf einen ca. 50.000 m² großen Grundstück oben auf einen Hügel liegt das Anwesen mit schöner Aussicht über das Land und den Ort Santa Margalida, die Lage ist außergewöhnlich, hier findet man absolute Ruhe und hat das Gefühl zu residieren.
Das Anwesen „Agroturismo Mansion Sa Capella“ bietet auf einer Wohnfläche von 750 m² Platz für bis zu 22 Personen. Die Zimmer sind aufgeteilt in einem Haupthaus und drei Gästehäusern.
Haupthaus: bis 12 Personen mit 6 Doppelzimmer und 6 Bäder (davon 5 en Suite)
Gästehaus 1: bis 6 Personen mit 3 Doppelzimmer, 2 Bäder, kleine Küche und Garten
Gästehaus 2: bis 2 Personen 1 Doppelzimmer, 1 Bad, kleine Küche und Garten
Gästehaus 3: bis 2 Personen + 1 Kind bis 12 Jahre mit 1 Doppelzimmer, 1 Bad, 1 Schlafsofa für 1 Kind bis 12 Jahre, kleine Küche und Garten
Im Haupthaus befindet sich des Weiteren der große Wohn-/Essbereich mit Sat-TV, CD-Player, HiFi-Anlage und Kamin. Die Küche ist voll ausgestattet mit Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Mikrowelle und allen üblichen Kleingeräten, die man braucht. Es steht auch eine Waschmaschine zur Verfügung.
Im Außenbereich gibt es viele Terrassen und auch überdachte Terrassen auf verschiedene Ebenen, hier finden auch bei großen Reisegruppen jeden seinen ruhigen Platz. Yoga- und Meditationsgruppen, welche ein vielfach nutzbarerer Saal von 60 m² zur Verfügung steht sind auch willkommen. Von den Terrassen genießt man eine wunderschöne Aussicht über das Land. Der große Pool mit 8×8 Meter mit Außendusche lädt an heißen Tagen zur Erfrischung ein. Um die Finca wurde alles schön angelegt mit Palmen, Bäumen usw..
Die Finca ist ideal für Reisegruppen die einen exklusiven Urlaub verbringen möchten.
Günstiger bei 18 Personen
- Ort:Santa Margalida
- Region:Mallorca Norden
Highlights
- Historisches Anwesen
- Schöner Blick auf Santa Margalida
- Ideal für Reisegruppen
Lage
Flughafen | 58 km |
nächster Ort | 1 km Santa Margalida |
Einkaufsmöglichkeiten | 1 km |
Restaurant/Bar | 1 km |
Strand | 8 km |
Golfplatz | 20 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-18 Personen Haupth. + Gästeh. 1 | 19-22 Personen Haupth. + Gästeh 1,2 u. 3 | ||
---|---|---|---|---|
01. März 2021 | bis | 01. April 2021 | 565 € | 687 € |
01. April 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 593 € | 722 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 734 € | 896 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 893 € | 1089 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 734 € | 896 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 593 € | 722 € |
01. November 2021 | bis | 01. Dezember 2021 | 565 € | 687 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 350 € |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
3 Babybetten (120x60cm) und 3 Hochstühle | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Klimaanlage | nach Verbrauch (1 € pro kWh) |
Heizung | nach Verbrauch (1 € pro kWh) |
Extrabett | 15 € pro Nacht |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | samstags (April bis Oktober) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte |
Belegung bis 18 Personen | ggf. Schlafzimmer verschlossen |
Handtuchwechsel | alle 4 Tage |
Bettwäsche und Handtuchwechsel | alle 7 Tage (bei Buchungen von 14 Nächten) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Preisrechner
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca „Agroturismo Mansion Sa Capella“ (Ref-Nr. M-147)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung