Ferienhaus “Marina Dor 5” (ID: M-005)
Die Umgebung der Finca
In Cala Dor, im Ortsteil Cala Egos liegt die Ferienhausanlage “La Perla de Cala Dor”, im Süden von Mallorca. Vom Ferienhaus “Marina Dor 5” ist alles Fußläufig erreichbar, wie Supermarkt Eroski (200 Meter), mehrere Restaurants (150-250 Meter), verschiedene Geschäfte (150 Meter) und Freizeitaktivitäten. Cala Dor ist bekannt für seine vielen schönen Badebuchten, z. B. die Bucht Cala Egos liegt 400 Meter entfernt und die Bucht Calo des Pou 600 Meter. Den Yachthafen von Cala Dor erreicht man ca. 900 Meter, hier sind auch sehr viele gute Restaurants und ins Hauptzentrum von Cala Dor sind es ca. 2, 5 km. Vom Flughafen zum Ferienhaus fährt man 55,6 km. Der Golfplatz Vall D’Or Golf liegt 10,8 km entfernt.
Die Finca im Überblick
Familienfreundliches Ferienhaus in Strandnähe
Belegung | 8-10 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 5 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Wohnfläche | 130 m² |
Meerblick | Ja (von der Dachterrasse) |
Klimaanlage | Ja (im kompletten Haus) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine |
Ausstattung Küche | Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank, Gefrierschrank, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kapselmaschine Krups, Toaster, Backofen, 4- Platten Cerankochfeld, Wasserkocher, usw. |
Ausstattung Außenbereich | überdachte Terrasse im Garten, große Terrasse im OG, Dachterrasse mit Blick bis zum Meer, Sonnenliegen, Außengrill, Rasenflächen, eigener Garten |
Pool | 8x6 Meter Gemeinschaftspool (ca. 1,80 m Tief) und Gemeinschafts Kinderpool (ca. 35 cm Tief) (Aufbereitung: Chlor) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Das Ferienhaus “Marina Dor 5” liegt in einer Ferienhausanlage mit 9 Ferienhäuser mit Gemeinschaftspool. Das familienfreundliche Ferienhaus verfügt über 5 Schlafzimmer mit Kleiderschränke und 2 Bäder, es ist ideal für 8 Erwachsene + 2 Kinder. Die Ausstattung ist modern und gemütlich, es gibt im ganzen Haus und allen Schlafzimmern Klimaanlage, Internet WLAN und Sat-TV.
Im Erdgeschoss sind die voll ausgestattete offene Küche, Vorratsraum, Wohn-/Essbereich mit Sat-TV und man hat Zugang auf die überdachte Terrasse und den Garten. Des Weiteren gibt es hier 2 Doppelschlafzimmer, eines mit Doppelbett und eines mit 2 Einzelbetten, es steht ein Bad mit Badewanne mit Duschvorrichtung, WC und Waschbecken zur Verfügung.
Im Obergeschoss sind 3 Doppelschlafzimmer, ein Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten, eines mit Stockbett und kleinen Balkon und das große Schlafzimmer mit Doppelbett und Zugang auf die große Terrasse mit Außenmöbel, von dieser Terrasse führt eine Treppe auf die Dachterrasse, von hier hat man einen tollen Blick bis hin zum Meer.
Im Außenbereich verfügt das Ferienhaus über einen privaten Garten mit Außengrill, Sonnenliegen, überdachte Terrasse und schönen Rasenflächen. Zum Gemeinschaftsbereich der Ferienhausanlage gehört der Gemeinschaftspool 8×6 Meter, mit Wasserfallfunktion und 3 seitigen Treppeneinstieg, 2 Außenduschen und der Kinderpool in Herzform.
Das Ferienhaus ist für Familien mit Kinder gut geeignet, für Fragen steht das Team von Finca Vermietung Meier gerne zur Verfügung, wir kennen alle unsere Objekte persönlich und können Sie bestens beraten.
- Ort:Cala Dor
- Region:Mallorca Süden
Highlights
- Strandnah
- Gemeinschaftspool und Kinderpool
- Alles fußläufig erreichbar
Video
Lage
Flughafen | 55,6 km |
nächster Ort | in Cala Dor im Ortsteil Cala Egos |
Einkaufsmöglichkeiten | 0,2 km |
Restaurant/Bar | 0,1 km |
Strand | 0,4 km |
Golfplatz | 10,8 km Vall D'Or Golf |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-10 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2024 | bis | 01. April 2024 | 175 € |
01. April 2024 | bis | 01. Mai 2024 | 180 € |
01. Mai 2024 | bis | 01. Juni 2024 | 205 € |
01. Juni 2024 | bis | 01. Juli 2024 | 270 € |
01. Juli 2024 | bis | 01. August 2024 | 410 € |
01. August 2024 | bis | 01. September 2024 | 440 € |
01. September 2024 | bis | 01. Oktober 2024 | 260 € |
01. Oktober 2024 | bis | 01. Januar 2025 | 180 € |
01. Januar 2025 | bis | 01. April 2025 | 205 € |
01. April 2025 | bis | 01. Mai 2025 | 228 € |
01. Mai 2025 | bis | 01. Juni 2025 | 255 € |
01. Juni 2025 | bis | 01. Juli 2025 | 335 € |
01. Juli 2025 | bis | 01. August 2025 | 505 € |
01. August 2025 | bis | 01. September 2025 | 550 € |
01. September 2025 | bis | 01. Oktober 2025 | 325 € |
01. Oktober 2025 | bis | 01. Januar 2026 | 235 € |
01. Januar 2026 | bis | 01. April 2026 | 235 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage (Laufzeit: 21:00 - 8:00 u. 14:00 - 17:00) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Februar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | ||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |||
März | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
April | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Mai | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Juni | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Juli | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
August | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
September | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Oktober | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
November | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Dezember | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Januar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
Februar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Januar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Bewertungen
1 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 4.5 von 5 Sternen bewertet
von Anja
Wir haben die Finca mit 4 Erwachsenen und 2 kleinen Kindern (2,5 Jahre) bewohnt. Die Lage des Hauses ist super. Fußläufig (2-5min) erreicht man einen Supermarkt (Eroski) und weitere Restaurants, Bars, Stände, Fahrgeschäfte für die Kids, Bus, Bimmelbahn, Autovermietungen, einen Eisladen - der sehr zu empfehlen ist - und einen Strand (ca. 10 min) etc. ... Es empfiehlt sich, direkt vor Ort ein Auto zu buchen. Wir haben für einen 7-Sitzer für 3 Tage 174,00 € bezahlt. Die Garten- und Poolanlage ist sehr gepflegt und sauber. Das Haus an sich ist ok. Es ist modern eingerichtet, die E-Geräte waren voll funktionstüchtig. Die Mikrowelle mussten wir allerdings erst mal vom Schmutz befreien. Diese war völlig verklebt und überhaupt nicht verwendbar. Wenn man dann noch über den Rost hinweg schaut, kann man sie auf jeden Fall benutzen. Das was uns am meisten störte, war das der Boden nicht sauber war. Er war schmutzig und es lagen Staubflusen herum, sodass wir erst mal bei Ankunft den Besen schwingen mussten. Die Matratzen von den Betten sind leider auch nicht zu empfehlen (nur Schaumstoff). Ansonsten war der Rest in Ordnung bis gut. Am Abreisetag konnten wir bis Nachmittag in der Finca bleiben (Abreise eigentlich bis 10 Uhr morgens), sodass die Zwerge noch mal einen Mittagsschlaf machen konnten. Das fanden wir von der Eigentümerin richtig klasse.
Anfrage zu Ferienhaus “Marina Dor 5”
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung