Stadthaus „Kati“ (Ref-Nr. B-907)

Die Umgebung der Finca
Capdepera liegt im Osten von Mallorca, nahe schöner Strände und Buchten. Das Stadthaus liegt am Ortsrand von Capdepera, einen Bäcker erreicht man nach 450 Meter, Eroski Supermarkt nach 1.000 Meter und ein Restaurant nach 300 Meter. Den belebten Touristenort Cala Ratjada mit vielen Restaurants, schönen Hafen, Cafes und vielen Unternehmens Möglichkeiten erreicht man nach nur 4 km. Der nächste Strand ist die Cala Moll, hierher sind es nur 2,5 km und an den beliebten Traumstrand Cala Agulla fährt man nur 4,2 km. Vom Flughafen zum Stadthaus sind es 72,6 km. Der Golfplatz Capdepera liegt nur 3,4 km entfernt.
Die Finca im Überblick
Stadthaus mit Pool in Strandnähe
Belegung | 4 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 2 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 500 m² |
Wohnfläche | 120 m² |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Waschmaschine, Wäschetrockner, Bügel-Set |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Toaster, Gasherd, Backofen, Mixer, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrasse, überdachte Terrasse, Außengrill, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Parkplatz |
Pool | 5x3 Meter (Tiefe 1,50 m) |
Beschreibung im Detail
Das gemütliche Stadthaus „Kati“ liegt auf einen 500 m² großen Grundstück und verfügt über eine Wohnfläche von 120 m². Es gibt 2 Doppelschlafzimmer und 2 Bäder, somit ist das Haus zum Mieten für 4 Personen. Es gibt Internet WLAN, eine Waschmaschine und Wäschetrockner. Die gemütlichen Innenräume wurden mit sehr viel Geschmack eingerichtet und dekoriert im Typischen mallorquinischen Stil, es gibt Natursteinwände, rustikale Deckenbalken, Fliesen und Wandfarben in warmen Tönen. Hier ist Wohlfühlen garantiert.
Die separate Landestypische Küche ist voll ausgestattet mit Spülmaschine, 4-Flammen-Gasherd, Backofen, Kühl-/Gefrierschrank und allen was man zu Selbstversorgung benötigt. Von der Küche geht es in den schönen Ess-/Wohnbereich, hier steht ein massiver Holztisch mit Stühlen, gemütliche Sofas, es gibt Sat-TV und man hat Zugang auf die Terrasse und den Garten. Die beiden Schlafzimmer sind wie folgt ausgestattet, das erste Schlafzimmer ist mit Doppelbett 200×180 cm und Kleiderschrank. Das zweite Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten mit je 200×90 cm und Kleiderschrank. Das erste Bad ist mit Badewanne, Waschtisch, WC und Bidet. Das zweite Bad ist verfügt über eine Dusche, Waschtisch und WC.
Im Außenbereich gibt es die überdachte Terrasse mit Essplatz wo man seine Speisen genießen kann, man hat Zugang direkt ins Haus von der Terrasse und im Garten steht ein mobiler Außengrill zur Verfügung. Im schön bewachsenen grünen Garten ist der Pool 5×3 Meter, es stehen Sonnenliegen, Sonnenschirm und Hängematte zur Verfügung. Es gibt 1 PKW-Stellplatz auf dem Grundstück und weitere vor dem Haus. Bei diesem schönen Garten mit Pool, könnte man sagen, dies ist eine kleine Oase im Dorf.
Das Stadthaus ist durch seine Nähe zu schönen Stränden, ideal für eine Badeurlaub.
- Ort:Capdepera
- Region:Mallorca Osten
Highlights
- Stadthaus mit Pool
- Schönes Ambiente
- Strandnah
Lage
Flughafen | 72,6 km |
nächster Ort | im Ort Capdepera |
Einkaufsmöglichkeiten | 1.000 Meter Eroski |
Restaurant/Bar | 300 Meter |
Strand | 2,5 km Cala Moll |
Golfplatz | 3,4 km Capdepera Golf |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-4 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2021 | bis | 01. Mai 2021 | 162 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 168 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 185 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 168 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. Januar 2022 | 162 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Stadthaus „Kati“ (Ref-Nr. B-907)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung