Finca „Son Maiol“ (Ref-Nr. M-008)

Die Umgebung der Finca
Das Finca Anwesen „Es Moli de Son Maiol“ liegt im Westen von Mallorca, ca. 12 km von der Hauptstadt Palma entfernt. Der nächste Ort ist Santa Maria, diesen erreicht man in nur ca. 2 km, hier findet man Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Bank, Bars, Markt, usw.. Schöne Strände sind ca. 15 km von der Finca entfernt. Der „Golf Park Mallorca Puntiro“ erreicht man ca. 12 km. Vom Flughafen aus erreicht man „Es Moli de Son Maiol“ nach ca. 20 km.
Die Finca im Überblick
Naturstein-Finca mit Pool und Tennisplatz
Belegung | 8 Personen (plus 3 Zustellbetten und plus Baby) |
Grundstück | 600.000 m² |
Wohnfläche | 200 m² |
Heizung | Ja (Zentralheizung) |
Klimaanlage | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Radio, CD-Player, DVD-Player, Kamin, Safe, Waschmaschine, Trockner |
Ausstattung Küche | Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Cerankochfeld, Backofen, Kühl-/Gefrierschrank, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen |
Pool | 10x5 Meter |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Das Finca Anwesen liegt auf einen ca. 600.000 m² großen Grundstück, umgeben von Pinien, Olivenhainen und Steineichen. Das Haus ist für 8 Personen und verfügt über 4 Doppelschlafzimmer, 4 Bäder und es besteht die Möglichkeit für 3 Zustellbetten (Preis siehe Preisliste) und somit wäre die Finca für bis 11 Personen geeignet.
Der große Wohn-/Essbereich ist ausgestattet mit Sat-TV, Stereoanlage, CD-Player und DVD-Player, es gibt einen großen Esstisch und eine gemütliche Sitzgruppe mit offenen Kamin. Die Küche ist voll Ausgestattet mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Kaffeemaschine und alles was man in der Küche benötigt.
Die 4 Doppelschlafzimmer sind alle mit Klimaanlage ausgestattet und haben Anschluss für Sat-TV, man hat von jedem Schlafzimmer Zugang auf die Terrasse. Der Masterbettroom im Obergeschoss hat eine große Dachterrasse mit schöner Aussicht übers Land. Es sind 4 Bäder vorhanden. Es gibt eine Waschmaschine und einen Trockner.
Im Außenbereich sind viele Terrassen und eine überdachte Terrasse mit Gartenmöbeln bestückt, der Pool 10×5 Meter mit Poolterrasse und Sonnenliegen liegt hinter der Finca und ist umgeben von Bäumen. Den Gästen steht auch ein Tennisplatz zur Verfügung, dieser ist ca. 200 Meter vom Haus entfernt.
Der Besitzer der Finca besitzt 2 Motorboote mit denen er mit den Gästen auf Wunsch einen schönen Bootsausflug unternimmt, dies kann man vor Ort gegen Preis auf Anfrage buchen. Dies sollte man auf Jeden Fall nutzen, es ist ein einmaliges Erlebnis an unberührten Stränden zu Baden und auch der Besuch der Insel Cabrera sollte man nicht versäumen.
Günstiger bei 6 Personen
- Ort:Santa Maria
- Region:Mallorca Westen
Highlights
- Tennisplatz
- Rießiges Grundstück
- Gemütliche Innenbereiche
Video
Lage
Flughafen | 20 km |
nächster Ort | 2 km Santa Maria |
Einkaufsmöglichkeiten | 2 km |
Restaurant/Bar | 2 km |
Strand | 15 km |
Golfplatz | 12 km |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | 7-8 Personen | ||
---|---|---|---|---|
01. Januar 2021 | bis | 07. Januar 2021 | 260 € | 330 € |
07. Januar 2021 | bis | 01. April 2021 | 180 € | 250 € |
01. April 2021 | bis | 03. April 2021 | 245 € | 315 € |
03. April 2021 | bis | 12. April 2021 | 350 € | 420 € |
12. April 2021 | bis | 01. Mai 2021 | 245 € | 315 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 275 € | 355 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 320 € | 445 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 445 € | 525 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 320 € | 445 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 275 € | 355 € |
01. November 2021 | bis | 01. Dezember 2021 | 180 € | 250 € |
01. Dezember 2021 | bis | 23. Dezember 2021 | 182 € | 252 € |
23. Dezember 2021 | bis | 06. Januar 2022 | 260 € | 330 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage | inklusive |
3 Babybetten und 3 Hochstühle | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
Zustellbett auf Anfrage möglich | 25 € pro Bett und pro Nacht |
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Preisrechner
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca „Son Maiol“ (Ref-Nr. M-008)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung