Finca „Comuna“ (Ref-Nr. M-041)
Angebot
Die Umgebung der Finca
In mitten der Natur liegt die Finca „Comuna“ nahe dem Dorf Ses Salines. Man fährt nur 2,5 km bis nach Ses Salines, hier gibt es Einkaufsmöglichkeiten, gute Restaurants und Donnerstag ist Wochenmarkt, hier bekommt man frische Produkte, die man auf der Finca genießen kann. Zu den Stränden von Colonia de Sant Jordi sind es 7,8 km und an den schönen Strand Es Trenc fährt man 8,8 km. In Colonia de Sant Jordi sind ein Hafen mit guten Restaurants, Bootsverleih, viele Geschäfte und Fahrradverleih. Vom Flughafen zur Finca sind es 45,3 km. Der nächste Golfplatz ist der Vall Dor Golf Club, hier sind es 23,5 km.
Die Finca im Überblick
Moderne Finca in mitten in der Natur, nahe Ses Salines
Belegung | 6 Personen (plus 2 Babys) |
Schlafzimmer | 3 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 40.000 m² |
Wohnfläche | 180 m² |
Heizung | Ja (Pelletofen) |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, CD-Player, DVD-Player, Waschmaschine, Pelletofen im Unter-/und Obergeschoss |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Mikrowelle, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine-Filter, Kaffeemaschine-Kapsel, Kühl-/Gefrierschrank, Cerankochfeld, Backofen, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrassen, Außendusche, Sonnenliegen, Sonnenschirme, Außengrill, Liegestühle, 2 Fahrräder |
Poolbereich | 9x4 Meter |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Auf einen großem Grundstück von 40.000 m² liegt die Finca „Comuna“ in mitten der Natur, über eine elektrische Toreinfahrt kommt man zur Finca. Das großzügige Haus verfügt über 180 m² Wohnfläche, es gibt 3 Doppelschlafzimmer und 2 Bäder, es ist eine Belegung mit 6 Erwachsene + 2 Babys möglich. Die neue Natursteinfinca ist mit modernen Möbel, schönen Details und viel Liebe eingerichtet, an den Wänden findet man verschiedene Dezente Farben, die Böden sind mit großformatigen Fliesen und schönen Holzböden im Obergeschoss belegt an den Decken findet man die typischen Deckenbalken, einfach ein Haus zum Wohlfühlen. Zur Ausstattung gehören Internet WLAN und eine Waschmaschine.
Der große Wohnbereich ist durch die Treppe wo ins Obergeschoss führt in zwei Bereiche unterteilt, rechts ist ein gemütliches Sofa, es gibt Sat-TV und man Zugang auf die überdachte Terrasse, links von der Treppe ist eine bequemes Ledersofa, hier kann man schön Zusammensitzen. Von hier kommt man in die Küche mit Essbereich, die lange helle Küchenzeile ist voll ausgestattet mit allen was man in einer gut ausgestatteten Küche erwartet. Von hier geht es weiter zu einem Schlafzimmer, das Schlafzimmer ist mit Doppelbett, Kleiderregal und man Zugang nach Draußen hinter dem Haus. Es gibt im Erdgeschoss ein Bad mit Doppelwaschtisch mit Aufgesetzten Waschbecken, Dusche und WC.
Über die raffinierte Treppe mit Metallwangen in Rost-Optik und Holzstufen kommt man ins Obergeschoss, hier sind die anderen beiden Schlafzimmer, eines ist ein offenes Schlafzimmer mit Doppelbett; offenen Kleiderregal und Sofa. Das andere mit zwei zusammengestellten Einzelbetten und Kleiderregal. Hier ist das zweite Bad, das Bad ist ausgestattet mit Doppelwaschtisch, auch mit Aufgesetzten Waschbecken, großer Dusche mit raffinierten Fliesen und WC. Vom Obergeschoss hat man einen fantastischen Blick übers Land, bis nach Ses Salines und man sieht die Insel Cabrera.
Im Außenbereich hat man vor der Finca eine große Terrasse, zwei Bereiche der Terrasse sind überdacht, mit Außenmöbeln ausgestattet und es gibt einen Außengrill. Der Pool 9×4 Meter ist mit praktischen Treppeneinstieg und Überlaufzone. Die Poolterrasse ist bestück mit Außenliegen, Sonnenschirme und es gibt eine Außendusche. Auf der Terrasse findet jeder sein Plätzchen, es gibt ausreichend Sitzgelegenheiten und bequeme Liegestühle. Neben der Finca ist ein offener Raum mit Waschmaschine und es stehen 2 Fahrräder für die Urlauber bereit. Um den Terrassen und der Finca wurde alles schön bepflanzt und angelegt, das weitläufige Grundstück ist Naturbelassen und verfügt zum Teil über alten Baumbestand. Man genießt einen schönen Blick übers Land.
Der Besitzer Xisco ist Inhaber einer der besten Bäckereien in Ses Salines, er stellt den Gästen der Finca „Comuna“ täglich frische Backwaren in der Früh auf die Terrasse, immer so, das es niemanden Stört.
Die Finca „Comuna“ ist ideal für einen Urlaub auf dem Land und dennoch in Ortsnähe. Für Fragen stehen wir Ihnen von Finca Vermietung Meier gerne zur Verfügung.
Hier finden Sie noch weitere Fincas in der Gegend um Ses Salines, im Süden von Mallorca.
- Ort:Ses Salines
- Region:Mallorca Süden
Highlights
- Moderne Einrichtung
- Großzügiges Haus
- Schöner Poolbereich
Weitere Bilder anzeigen
Video
Lage
Flughafen | 45,3 km |
nächster Ort | 2,5 km Ses Salines |
Einkaufsmöglichkeiten | 2,5 km |
Restaurant/Bar | 2,5 km |
Strand | 7,8 km Colonia de Sant Jordi |
Golfplatz | 23,5 km Vall Dor Golf Club |
Strände in der Nähe
Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | ||
---|---|---|---|
01. Januar 2019 | bis | 01. April 2019 | 207 € |
01. April 2019 | bis | 01. Mai 2019 | 239 € |
01. Mai 2019 | bis | 01. Juni 2019 | 304 € |
01. Juni 2019 | bis | 01. Juli 2019 | 333 € |
01. Juli 2019 | bis | 01. September 2019 | 385 € |
01. September 2019 | bis | 01. Oktober 2019 | 333 € |
01. Oktober 2019 | bis | 01. November 2019 | 304 € |
01. November 2019 | bis | 01. Januar 2020 | 207 € |
01. Januar 2020 | bis | 01. April 2020 | 207 € |
01. April 2020 | bis | 01. Mai 2020 | 239 € |
01. Mai 2020 | bis | 01. Juni 2020 | 304 € |
01. Juni 2020 | bis | 01. Juli 2020 | 333 € |
01. Juli 2020 | bis | 01. September 2020 | 385 € |
01. September 2020 | bis | 01. Oktober 2020 | 333 € |
01. Oktober 2020 | bis | 01. November 2020 | 304 € |
01. November 2020 | bis | 01. Januar 2021 | 207 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Endreinigung | inklusive |
Kaution | keine |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
2 Babybett und 2 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer Januar bis Mai und Oktober bis Dezember | 5 Nächte |
Mindestmietdauer Juni bis September | 7 Nächte |
Belegungsplan
2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
Februar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |||
März | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
April | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Mai | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Juni | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Juli | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
August | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
September | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Oktober | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
November | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Dezember | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Februar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | ||
März | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
April | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Mai | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Juni | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Juli | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
August | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
September | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Oktober | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
November | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |
Dezember | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca „Comuna“ (Ref-Nr. M-041)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung