Finca „Can Torres“ (Ref-Nr. B-561)

Die Umgebung der Finca
Die Finca „Can Torres“ befindet sich nahe dem beliebten Ort Pollenca, im Norden von Mallorca. Das Zentrum von Pollenca liegt ca. 2,2 km von der Finca entfernt, hier gibt es Restaurants, Bäcker, Geschäfte und ein Eroski Supermarkt liegt nur ca. 700 Meter entfernt. Der nächste Sandstrand ist in Port de Pollenca, hier fährt man nur ca. 4,4 km, der lange Sandstrand ist auch ideal für Kinder. Weitere Strände im Norden der Insel sind auch schnell mit dem Mietwagen zu erreichen. Vom Flughafen zur Finca sind es ca. 60,8 km. Den Pollenca Golf Club erreicht man nach ca. 5,7 km.
Die Finca im Überblick
Strandnahe Finca im Norden von Mallorca
Belegung | 8 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 4 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 5.000 m² |
Wohnfläche | 150 m² |
Gäste WC | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, Radio/CD, Waschmaschine |
Ausstattung Küche | Geschirrspüler, Mixer, Toaster, Kühl-/Gefrierschrank, Kaffeemaschine, Gasherd, Backofen, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen,überdachte Terrasse, Außengrill, Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche |
Pool | 8,5x4,5 Meter (Tiefe 1,20-2,00 m) |
Haustiere | auf Anfrage |
Beschreibung im Detail
Die 8 Personen Finca „Can Torres“ liegt auf einen ca. 5.000 m² großen Grundstück, es gibt auf ca. 150 m² Wohnfläche 4 Doppelschlafzimmer, 2 Bäder und 1 Gäste WC. Es gibt Internet WLAN und eine Waschmaschine. Die Finca ist auch ideal für Familien mit Kindern.
Im Wohnbereich gibt es gemütliche Sofas, Sat-TV, Kamin und den Essbereich, von hier hat man Zugang auf die überdachte Terrasse. Im Anschluss befindet sich die offene voll ausgestattete Küche mit Theke, durch den Zugang auf die Terrasse kann man hier direkt seine Speisen zum Essplatz auf die Terrasse bringen. Zwei der Schlafzimmer sind mit Doppelbett 190×150 cm und die anderen beiden Schlafzimmer mit Einzelbetten mit je 190×90 cm. Das erste Bad ist mit ist mit Dusche, Waschbecken, WC und Bidet. Das zweite Bad verfügt über Badewanne, Waschbecken und WC. Zusätzlich gibt es noch das Gäste WC.
Im Außenbereich hat man eine große überdachte Terrasse mit großem massiven Holztisch mit Bänken, hier kann man seine Speisen genießen mit dem schönen Blick in den Garten. Nahe dem Poolbereich ist das Grillhaus mit ausreichend Arbeitsfläche und Spüle. Der Pool 8,5×4,5 Meter mit Treppeneinstieg ist umgeben von einer Poolterrasse, hier stehen Sonnenliegen, Sonnenschirm und eine Außendusche zur Verfügung. Um die Finca wurde alles schön angelegt, es gibt Bäume wo Schatten spenden, Palmen und Rasenflächen zum Spielen für die kleinen Finca Urlauber. Die Strandnahe Finca ist ideal für Urlauber, die das Meer schnell erreichen wollen und aber das ländliche Leben in einer Finca lieben.
- Ort:Pollenca
- Region:Mallorca Norden
Highlights
- Strandnah
- Schöner Pool
- Zu Fuß zum Supermarkt
Lage
Flughafen | 60,8 km |
nächster Ort | 2,2 km Pollenca |
Einkaufsmöglichkeiten | 700 Meter Eroski |
Restaurant/Bar | 1,3 km |
Strand | 4,4 km Strand von Pollenca |
Golfplatz | 5,7 km Pollenca Golf Club |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-8 Personen | ||
---|---|---|---|
01. April 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 228 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 270 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 345 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 270 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 228 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | 200 € |
Strom nach Verbrauch, wird vor Ort abgerechnet | 0,30 € / kWh |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Nebenkosten (Wasser) | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
Leider wurde noch keine Bewertung für dieses Objekt abgegeben
Anfrage zu Finca „Can Torres“ (Ref-Nr. B-561)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung