Finca „Can Cristet“ (Ref-Nr. M-163)

Die Umgebung der Finca
Die Finca „Can Cristet“ liegt im Norden, nur ca. 5 km von Pollenca entfernt.
In Pollenca findet man Supermärkte, verschiedene Geschäfte, gute Restaurants, gemütliche Cafes und vieles mehr. Nach Port de Pollenca fährt man ca. 8,7 km, hier gib es einen Hafen, viele Restaurants, Fahrradverleih, Geschäfte und mittwochs ist immer Markt. Die schönen Strände des Nordens sind in wenigen km erreichbar, z. B. den Strand von Pollenca ca. 6,7 km oder die Bucht von Alcudia ca. 8,6 km. Vom Flughafen zur Finca sind es ca. 59,4 km. Der Golfplatz „Golf Pollenca“ liegt nur ca. 4 km von der Finca „Can Cristet“ entfernt.
Die Finca im Überblick
Ferien-Finca mit Pool auf schön bewachsenen Grundstück
Belegung | 6 Personen (plus Baby) |
Schlafzimmer | 3 Stück |
Bäder | 2 Stück |
Grundstück | 3.000 m² |
Wohnfläche | 105 m² |
Klimaanlage | Ja |
Internet | Ja (WLAN) |
Ausstattung Innenbereich | Sat-TV, DVD-Player, CD-Player, Radio, Safe, Waschmaschine |
Ausstattung Küche | Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Kühl-/Gefrierschrank, Cerankochfeld, Backofen, usw. |
Ausstattung Außenbereich | Terrassen, überdachte Terrasse, Sonnenliegen, Außengrill, Außendusche, Tischtennis |
Pool | 8x4 Meter (Tiefe 90-190 cm) |
Haustiere | nicht erlaubt |
Beschreibung im Detail
Die Finca „Can Cristet“ liegt auf einen ca. 3.000 m² großen schön bewachsenen Grundstück und das Haus verfügt über eine Wohnfläche von ca. 105 m². Mit 6 Personen + Baby kann man diese Finca mieten, es gibt 3 Doppelschlafzimmer und 2 Bäder. Die Finca verfügt über Klimaanlage (warm/kalt) im Wohn-/Essraum und allen Schlafzimmern, Internet (WiFi), Safe und es steht eine Waschmaschine zur Verfügung. Die Finca ist gemütlich und geschmackvoll eingerichtet, man kann sich so richtig wohlfühlen in seinen Finca Urlaub, wie Zuhause.
Der Wohn-/Essbereich ist ausgestattet mit gemütlichen Sofas, Sat-TV und Essplatz für 6 Personen, vom Essbereich hat man Zugang auf die überdachte Terrasse. Die Küche ist voll ausgestattet mit Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, Kühl-/Gefrierschrank und allen was man in der Küche so benötigt. Es gibt 3 Doppelschlafzimmer, eines der Schlafzimmer ist mit Doppelbett und Bad en Suite, das Bad verfügt über eine Dusche, Waschbecken und WC. Die anderen beiden Schlafzimmer sind eines mit Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten, diese beiden Schlafzimmer teilen sich ein Bad, das Bad verfügt über Dusche, Waschbecken und WC.
Im Außenbereich gibt es eine überdachte Terrasse mit Außenmöbel, einen gemauerten Außengrill mit Spüle und direkt im Anschluss kommt die große umlaufende Poolterrasse. Der Pool 8×4 Meter verfügt über eine bequeme Einstiegstreppe, die Poolterrasse ist ausgestattet mit Sonnenliegen, Sonnenschirm, Außendusche und es steht für Spiel und Spaß eine Tischtennisplatte zur Verfügung, hier freuen sich die jungen so wie auch die älteren Finca Urlauber. Um die Finca gibt es Grünflächen und einen schön bepflanzten Garten mit vielen Bäumen und mediterranen Pflanzen.
- Ort:Pollenca
- Region:Mallorca Norden
Highlights
- Umgeben von vielen Bäumen
- Strandnah
- Tischtennis
Lage
Flughafen | 59,4 km |
nächster Ort | 5 km Pollenca |
Einkaufsmöglichkeiten | 5 km |
Restaurant/Bar | 5 km |
Strand | 6,7 km |
Golfplatz | 4 km Golf Pollenca |
Strände in der Nähe
alle Strände auf Mallorca >>Preise
Alle Preise sind pro Nacht
Zeitraum | 1-6 Personen | ||
---|---|---|---|
01. April 2021 | bis | 01. Mai 2021 | 125 € |
01. Mai 2021 | bis | 01. Juni 2021 | 160 € |
01. Juni 2021 | bis | 01. Juli 2021 | 220 € |
01. Juli 2021 | bis | 01. September 2021 | 335 € |
01. September 2021 | bis | 01. Oktober 2021 | 220 € |
01. Oktober 2021 | bis | 01. November 2021 | 150 € |
01. April 2022 | bis | 01. Mai 2022 | 125 € |
01. Mai 2022 | bis | 01. Juni 2022 | 160 € |
01. Juni 2022 | bis | 01. Juli 2022 | 220 € |
01. Juli 2022 | bis | 01. September 2022 | 335 € |
01. September 2022 | bis | 01. Oktober 2022 | 220 € |
01. Oktober 2022 | bis | 01. November 2022 | 150 € |
Servicegebühr oder Nebenkostenpauschale | keine |
Kaution | keine |
Im Mietpreis enthalten
Endreinigung | inklusive |
Bettwäsche und Handtücher | inklusive |
Poolhandtücher | inklusive |
Nebenkosten (Strom und Wasser) | inklusive |
Klimaanlage | inklusive |
1 Babybett und 1 Hochstuhl | inklusive (muss bei Buchung angegeben werden) |
Optional-Leistungen
weiteres Babybett und Hochstuhl | auf Anfrage |
Infos zum Aufenthalt und zur Anreise
Anreisetag/Abreisetag im Juli und August | samstags |
Anreisetag/Abreisetag Rest des Jahres | täglich (es sollten Lücken unter 7 Nächten vermieden werden) |
Übergabezeiten | Check-in ab 16 Uhr / Check-out bis 10 Uhr |
Mindestmietdauer | 7 Nächte (in der Hauptsaison) |
Strandhandtücher | müssen mitgebracht werden |
Belegungsplan
2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Februar | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||
März | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
April | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Mai | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Juni | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Juli | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
August | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
September | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Oktober | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
November | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |
Dezember | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
Februar | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | |||
März | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
April | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Mai | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Juni | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Juli | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
August | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
September | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Oktober | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
November | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | |
Dezember | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
Februar | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | |||
März | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR |
April | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |
Mai | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI |
Juni | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | |
Juli | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO |
August | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO |
September | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | |
Oktober | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI |
November | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | |
Dezember | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Bewertungen
2 Kundenbewertungen mit Durchschnitt
von 5 von 5 Sternen bewertet
von Harm
Wir haben einen tollen Urlaub verbracht. Eine super Finca zum Erholen. Es war alles da um sich wohl zu fühlen. Maria und ihr Mann haben sich sehr gut um uns gekümmert. Vielen Dank noch mal dafür. Einzig die Anfahrt ist mit einem größeren Fahrzeug sehr abenteuerlich, aber zu schaffen. Diese Finca haben wir uns für das nächste Jahr wieder auf die Fahne geschrieben. Vielen Dank auch an die Finca Vermietung Meier für den reibungslosen Ablauf und den netten email-Verkehr.
von Werner
Das Haus und die Lage haben uns sehr gut gefallen, wir hatten einen tollen Urlaub mit unseren Kindern.
Anfrage zu Finca „Can Cristet“ (Ref-Nr. M-163)
Gerne beraten wir Sie
Telefon: +49 (0) 8454 - 914 5617Finca Vermietung Meier Qualität
- persönlich von FVM besichtigt
- persönlich von FVM fotografiert
- direkter Kontakt mit dem Eigentümer
- kundenfreundliche Vermittlungsabwicklung